Ranks
Travellers ScoreCards13 Table 26 Board Mitchell Movement Received 312 of 312 scores.
| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Luc Vandepitte & Jeanine Volongé | 24 | 316,09 | 528 | 59,87 |
| 2 | 11 | Marc Vandenberghe & Jean De Greef | 24 | 308,64 | 528 | 58,45 |
| 3 | 9 | Robert Cornelis & Roland Liefhooghe | 24 | 305,45 | 528 | 57,85 |
| 4 | 5 | Daniel Buffel & Lena D’Hulster | 24 | 298,91 | 528 | 56,61 |
| 5 | 6 | Bea Bearelle & Christiane Vissers | 24 | 284,09 | 528 | 53,80 |
| 6 | 3 | Dirk Piepers & Johan Verhaeghe | 24 | 281,00 | 528 | 53,22 |
| 7 | 8 | Tine Hessels & Paul Van De Cappelle | 24 | 277,20 | 528 | 52,50 |
| 8 | 13 | Didier Deforche & Chantal Rogiest | 24 | 257,45 | 528 | 48,76 |
| 9 | 1 | Magda Everaert & Monique Gilliaert | 24 | 240,09 | 528 | 45,47 |
| 10 | 10 | Regine Rosson & Yola Simoens | 24 | 223,64 | 528 | 42,36 |
| 11 | 2 | Johan Lauwers & Anne Christiaens | 24 | 217,73 | 528 | 41,24 |
| 12 | 4 | Patrick Bailleul & Jan Moerkerke | 24 | 217,64 | 528 | 41,22 |
| 13 | 12 | Hans Loose & Danièle Nazari | 24 | 206,27 | 528 | 39,07 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Frank Jacobs & Daniel Mille | 24 | 346,73 | 528 | 65,67 |
| 2 | 7 | Jef Bruneel & Magda De Vlamynck | 24 | 341,36 | 528 | 64,65 |
| 3 | 12 | Carlos Desoete & Martine Expeels | 24 | 319,91 | 528 | 60,59 |
| 4 | 5 | Erik De Visschere & Katrien Desimpel | 24 | 314,36 | 528 | 59,54 |
| 5 | 13 | Erik Geldhof & Marie-Jeanne Caes | 24 | 297,91 | 528 | 56,42 |
| 6 | 4 | Odette Allemeersch & Maria Bossier | 24 | 255,00 | 528 | 48,30 |
| 7 | 10 | Huguette Van Iseghem & Simone Priem | 24 | 252,91 | 528 | 47,90 |
| 8 | 3 | Jo Nachtegaele & Nicole Legroe | 24 | 232,55 | 528 | 44,04 |
| 9 | 2 | Cecile Vandeputte & Monique Rogiers | 24 | 230,27 | 528 | 43,61 |
| 10 | 11 | Roger Debree & Christine Verrue | 24 | 225,55 | 528 | 42,72 |
| 11 | 1 | Martine Verdonck & Jeannine Logghe | 24 | 215,80 | 528 | 40,87 |
| 12 | 6 | Annemie Lebacq & Rita Verplancke | 24 | 211,36 | 528 | 40,03 |
| 13 | 8 | Linda Lammerteyn & Anaïs Cremers | 24 | 186,09 | 528 | 35,24 |
Travellers
Ranks ScoreCards
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| NS PAIR 1 MAGDA EVERAERT-MONIQUE GILLIAERT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 240,09 MaxMPs 528 Score 45,47% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S= | N | C8 | 420 | 63,64 | 14 | 35 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 2 | NS | NS | 3NT+2 | S | H9 | 660 | 95,45 | 21 | ||
| 3 | EW | NS | 3S-2 | S | H2 | -100 | 54,95 | 12,09 | 18,09 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 4 | All | NS | 3NT= | E | CK | -600 | 27,27 | 6 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+2 | N | C5 | 660 | 72,73 | 16 | 26 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 6 | EW | NS | 3S= | N | D8 | 140 | 45,45 | 10 | ||
| 7 | All | NS | 3S= | S | H2 | 140 | 63,64 | 14 | 32 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 8 | – | NS | 1NT+2 | S | D5 | 150 | 81,82 | 18 | ||
| 9 | EW | NS | 4H= | E | DJ | -620 | 45,45 | 10 | 10 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 10 | All | NS | 6S-3 | S | D6 | -300 | 0,00 | 0 | ||
| 11 | – | NS | 3C= | W | SA | -110 | 18,18 | 4 | 4 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 12 | NS | NS | 1NT+1 | W* | HA | -120 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 2C= | W | DA | -90 | 72,73 | 16 | 34 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 14 | – | NS | 4S+3 | N | H7 | 510 | 81,82 | 18 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+1 | W | CK | -450 | 18,18 | 4 | 6 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 16 | EW | NS | 3NT-1 | S | C6 | -50 | 9,09 | 2 | ||
| 17 | – | NS | 2NT= | S | S7 | 120 | 36,36 | 8 | 30 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 18 | NS | NS | 4H-5 | E | C8 | 250 | 100,00 | 22 | ||
| 19 | EW | NS | 2NT+1 | E | C3 | -150 | 36,36 | 8 | 9 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 20 | All | NS | 3NT-2 | N | H8 | -200 | 4,55 | 1 | ||
| 21 | NS | NS | 2H= | W | C10 | -110 | 45,45 | 10 | 12 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 22 | EW | NS | 4S+3 | E | H6 | -710 | 9,09 | 2 | ||
| 23 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 45,45 | 10 | 24 | Jo Nachtegaele/Nicole Legroe |
| 24 | – | NS | 4D= | N | S3 | 130 | 63,64 | 14 | ||
| 25 | EW | — | — | 0 | / | |||||
| 26 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 2 JOHAN LAUWERS-ANNE CHRISTIAENS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 217,73 MaxMPs 528 Score 41,24% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | NS | 4H-1 | E | D8 | 100 | 89,68 | 19,73 | 25,73 | Cecile Vandeputte/Monique Rogiers |
| 4 | All | NS | 3NT= | W | D2 | -600 | 27,27 | 6 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+1 | N | C5 | 630 | 36,36 | 8 | 18 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 6 | EW | NS | 3S= | N | D8 | 140 | 45,45 | 10 | ||
| 7 | All | NS | 3S= | S | CJ | 140 | 63,64 | 14 | 18 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 8 | – | NS | 2S-1 | E | C10 | 50 | 18,18 | 4 | ||
| 9 | EW | NS | 4H= | E | D2 | -620 | 45,45 | 10 | 15 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 10 | All | NS | 4S-1 | S | H2 | -100 | 22,73 | 5 | ||
| 11 | – | NS | 2C= | W | CQ | -90 | 54,55 | 12 | 27 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 12 | NS | NS | 2NT-1 | W* | HA | 50 | 68,18 | 15 | ||
| 13 | All | NS | 1NT+2 | W | DA | -150 | 22,73 | 5 | 11 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 14 | – | NS | 3NT+1 | S | H3 | 430 | 27,27 | 6 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+1 | W | CJ | -450 | 18,18 | 4 | 10 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 16 | EW | NS | 2NT+1 | S | C4 | 150 | 27,27 | 6 | ||
| 17 | – | NS | 2NT+1 | S | S9 | 150 | 54,55 | 12 | 31 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 18 | NS | NS | 3H-4 | E | D3 | 200 | 86,36 | 19 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT= | E | C2 | -600 | 4,55 | 1 | 7 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 20 | All | NS | 4C-1 | N | D2 | -100 | 27,27 | 6 | ||
| 21 | NS | NS | 2H= | W | C10 | -110 | 45,45 | 10 | 28 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | E | D2 | -650 | 81,82 | 18 | ||
| 23 | All | NS | 3NT= | N | D5 | 600 | 0,00 | 0 | 2 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 24 | – | NS | 3S= | W | C7 | -140 | 9,09 | 2 | ||
| 25 | EW | NS | 3S-1 | N | CA | -50 | 54,55 | 12 | 25 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | E | C5 | -630 | 59,09 | 13 | ||
| NS PAIR 3 DIRK PIEPERS-JOHAN VERHAEGHE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 281 MaxMPs 528 Score 53,22% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S= | N | D2 | 420 | 63,64 | 14 | 16 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 2 | NS | NS | 4H-3 | E | SA | 150 | 9,09 | 2 | ||
| 3 | EW | — | — | 0 | / | |||||
| 4 | All | — | — | |||||||
| 5 | NS | NS | 3NT= | N | C5 | 600 | 9,09 | 2 | 24 | Jo Nachtegaele/Nicole Legroe |
| 6 | EW | NS | 2D-3 | W | H6 | 300 | 100,00 | 22 | ||
| 7 | All | NS | 4S-1 | S | CJ | -100 | 22,73 | 5 | 9 | Cecile Vandeputte/Monique Rogiers |
| 8 | – | NS | 2S-1 | E | HA | 50 | 18,18 | 4 | ||
| 9 | EW | NS | 6H-2 | E | DJ | 200 | 100,00 | 22 | 35 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 10 | All | NS | 2S+2 | S | H7 | 170 | 59,09 | 13 | ||
| 11 | – | NS | 3C-1 | W | SA | 50 | 81,82 | 18 | 33 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 12 | NS | NS | 2NT-1 | W* | HA | 50 | 68,18 | 15 | ||
| 13 | All | NS | 2C+3 | W | DA | -150 | 22,73 | 5 | 14 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 14 | – | NS | 5D+2 | S | H10 | 440 | 40,91 | 9 | ||
| 15 | NS | NS | 3S+1 | W | CK | -170 | 68,18 | 15 | 23 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 16 | EW | NS | 1NT+3 | N | S10 | 180 | 36,36 | 8 | ||
| 17 | – | NS | 3NT= | S | S9 | 400 | 72,73 | 16 | 26 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 18 | NS | NS | 2S= | S | H4 | 110 | 45,45 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT-1 | E | S8 | 100 | 90,91 | 20 | 26 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 20 | All | NS | 3NT-1 | N | H8 | -100 | 27,27 | 6 | ||
| 21 | NS | NS | 2H= | W | C10 | -110 | 45,45 | 10 | 19 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 22 | EW | NS | 4S+2 | E | C2 | -680 | 40,91 | 9 | ||
| 23 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 45,45 | 10 | 16 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 24 | – | NS | 4D-1 | N | S3 | -50 | 27,27 | 6 | ||
| 25 | EW | NS | 3C-2 | E | S6 | 200 | 100,00 | 22 | 40 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 26 | All | NS | 3NT= | E | S4 | -600 | 81,82 | 18 | ||
| NS PAIR 4 PATRICK BAILLEUL-JAN MOERKERKE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 217,64 MaxMPs 528 Score 41,22% Session Rank 12 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S-1 | N | D2 | -50 | 4,55 | 1 | 11 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 2 | NS | NS | 2NT+3 | S | H9 | 210 | 45,45 | 10 | ||
| 3 | EW | NS | 2H+2 | E | D8 | -170 | 30,18 | 6,64 | 22,64 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 4 | All | NS | 3NT-1 | E | H2 | 100 | 72,73 | 16 | ||
| 5 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | NS | 2NT-1 | S | C2 | -100 | 22,73 | 5 | 5 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 8 | – | NS | 3H-1 | S | C7 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | NS | 4H= | E | D2 | -620 | 45,45 | 10 | 32 | Jo Nachtegaele/Nicole Legroe |
| 10 | All | NS | 4S+1 | S | H2 | 650 | 100,00 | 22 | ||
| 11 | – | NS | 4D-1 | E | S4 | 50 | 81,82 | 18 | 23 | Cecile Vandeputte/Monique Rogiers |
| 12 | NS | NS | 1NT= | W* | D10 | -90 | 22,73 | 5 | ||
| 13 | All | NS | 3C+1 | W | DA | -130 | 36,36 | 8 | 12 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 14 | – | NS | 5H-5 | E | DA | 250 | 18,18 | 4 | ||
| 15 | NS | NS | 5S= | W | D5 | -450 | 18,18 | 4 | 6 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 16 | EW | NS | 3NT-1 | S | C6 | -50 | 9,09 | 2 | ||
| 17 | – | NS | 3NT-2 | S | S4 | -100 | 9,09 | 2 | 6 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 18 | NS | NS | 2H-1 | E | C8 | 50 | 18,18 | 4 | ||
| 19 | EW | NS | 2NT= | E | C2 | -120 | 68,18 | 15 | 16 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 20 | All | NS | 2H-2 | S | C9 | -200 | 4,55 | 1 | ||
| 21 | NS | NS | 2H-1 | W | C10 | 50 | 95,45 | 21 | 39 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | W | H9 | -650 | 81,82 | 18 | ||
| 23 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 45,45 | 10 | 12 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 24 | – | NS | 2S+1 | W | DK | -140 | 9,09 | 2 | ||
| 25 | EW | NS | 3S-1 | N | H3 | -50 | 54,55 | 12 | 33 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 26 | All | NS | 2NT+1 | E | C5 | -150 | 95,45 | 21 | ||
| NS PAIR 5 DANIEL BUFFEL-LENA D’HULSTER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 298,91 MaxMPs 528 Score 56,61% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S= | N | H6 | 420 | 63,64 | 14 | 31 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | S | H9 | 650 | 77,27 | 17 | ||
| 3 | EW | NS | 2S+1 | S | H6 | 140 | 99,59 | 21,91 | 33,91 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 4 | All | NS | 2NT= | W | H5 | -120 | 54,55 | 12 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+2 | N | D9 | 660 | 72,73 | 16 | 26 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 6 | EW | NS | 3S= | N | D8 | 140 | 45,45 | 10 | ||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | NS | 4H= | E | CJ | -620 | 45,45 | 10 | 15 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 10 | All | NS | 4S-1 | S | H2 | -100 | 22,73 | 5 | ||
| 11 | – | NS | 2S-2 | N | H6 | -100 | 40,91 | 9 | 17 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 12 | NS | NS | 1S= | E | H5 | -80 | 36,36 | 8 | ||
| 13 | All | NS | 3C= | W | DA | -110 | 54,55 | 12 | 24 | Jo Nachtegaele/Nicole Legroe |
| 14 | – | NS | 4S+2 | N | CQ | 480 | 54,55 | 12 | ||
| 15 | NS | NS | 2H= | W | H7 | -110 | 100,00 | 22 | 35 | Cecile Vandeputte/Monique Rogiers |
| 16 | EW | NS | 3NT= | S | C4 | 400 | 59,09 | 13 | ||
| 17 | – | NS | 3NT+2 | S | S4 | 460 | 100,00 | 22 | 36 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 18 | NS | NS | 3H-3 | E | D3 | 150 | 63,64 | 14 | ||
| 19 | EW | NS | 2NT+2 | E | D2 | -180 | 18,18 | 4 | 19 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 20 | All | NS | 3NT= | N | D2 | 600 | 68,18 | 15 | ||
| 21 | NS | NS | 2H= | W | C10 | -110 | 45,45 | 10 | 19 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 22 | EW | NS | 4S+2 | E | C2 | -680 | 40,91 | 9 | ||
| 23 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 45,45 | 10 | 32 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 24 | – | NS | 3NT+1 | N | C2 | 430 | 100,00 | 22 | ||
| 25 | EW | NS | 4S-2 | N | CA | -100 | 31,82 | 7 | 11 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 26 | All | NS | 3NT+2 | E | S4 | -660 | 18,18 | 4 | ||
| NS PAIR 6 BEA BEARELLE-CHRISTIANE VISSERS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 284,09 MaxMPs 528 Score 53,80% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S+1 | N | S6 | 450 | 95,45 | 21 | 28 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 2 | NS | NS | 3S+2 | S | H9 | 200 | 31,82 | 7 | ||
| 3 | EW | NS | 3S-2 | S | H2 | -100 | 54,95 | 12,09 | 28,09 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 4 | All | NS | 3NT-1 | E | C2 | 100 | 72,73 | 16 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT= | N | C7 | 600 | 9,09 | 2 | 6 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 6 | EW | NS | 2D-1 | W | H6 | 100 | 18,18 | 4 | ||
| 7 | All | NS | 2S+2 | S | D10 | 170 | 86,36 | 19 | 31 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 8 | – | NS | 2S-2 | E | DK | 100 | 54,55 | 12 | ||
| 9 | EW | — | — | 0 | / | |||||
| 10 | All | — | — | |||||||
| 11 | – | NS | 3Sx-3 | N | DA | -500 | 0,00 | 0 | 15 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 12 | NS | NS | 2S-1 | E | HJ | 50 | 68,18 | 15 | ||
| 13 | All | NS | 4S-3 | E | HJ | 300 | 95,45 | 21 | 23 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 14 | – | NS | 4H-4 | W | D10 | 200 | 9,09 | 2 | ||
| 15 | NS | NS | 3S+1 | W | D5 | -170 | 68,18 | 15 | 35 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 16 | EW | NS | 3NT+1 | S | C4 | 430 | 90,91 | 20 | ||
| 17 | – | NS | 3NT+1 | S | S9 | 430 | 86,36 | 19 | 20 | Jo Nachtegaele/Nicole Legroe |
| 18 | NS | NS | 3S-1 | S | H7 | -100 | 4,55 | 1 | ||
| 19 | EW | NS | 2NT= | E | S6 | -120 | 68,18 | 15 | 25 | Cecile Vandeputte/Monique Rogiers |
| 20 | All | NS | 2NT= | N | D2 | 120 | 45,45 | 10 | ||
| 21 | NS | NS | 2H= | W | C10 | -110 | 45,45 | 10 | 19 | Martine Verdonck/Jeannine Logghe |
| 22 | EW | NS | 4S+2 | W | HJ | -680 | 40,91 | 9 | ||
| 23 | All | NS | 4S= | N | CA | 620 | 45,45 | 10 | 22 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 24 | – | NS | 2D+1 | N | H3 | 110 | 54,55 | 12 | ||
| 25 | EW | NS | 3S= | N | H9 | 140 | 86,36 | 19 | 32 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | E | S4 | -630 | 59,09 | 13 | ||
| NS PAIR 7 LUC VANDEPITTE-JEANINE VOLONGÉ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 30-6-2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 22 MPs 316,09 MaxMPs 528 Score 59,87% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S= | N | C6 | 420 | 63,64 | 14 | 28 | Erik Geldhof/Marie-Jeanne Caes |
| 2 | NS | NS | 4S= | S | H9 | 620 | 63,64 | 14 | ||
| 3 | EW | NS | 4H= | E | H4 | -620 | 0,41 | 0,09 | 21,09 | Carlos Desoete/Martine Expeels |
| 4 | All | NS | 3NT-2 | E | C2 | 200 | 95,45 | 21 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+3 | N | C5 | 690 | 100,00 | 22 | 41 | Roger Debree/Christine Verrue |
| 6 | EW | NS | 2D-2 | W | H6 | 200 | 86,36 | 19 | ||
| 7 | All | NS | 4S-1 | S | H2 | -100 | 22,73 | 5 | 23 | Huguette Van Iseghem/Simone Priem |
| 8 | – | NS | 1NT+2 | S | D2 | 150 | 81,82 | 18 | ||
| 9 | EW | NS | 5H+1 | E | D2 | -680 | 0,00 | 0 | 10 | Frank Jacobs/Daniel Mille |
| 10 | All | NS | 2S+1 | S | D6 | 140 | 45,45 | 10 | ||
| 11 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | NS | 4NT= | W | DA | -630 | 4,55 | 1 | 19 | Jef Bruneel/Magda De Vlamynck |
| 14 | – | NS | 4S+3 | N | H5 | 510 | 81,82 | 18 | ||
| 15 | NS | NS | 3S+1 | W | H8 | -170 | 68,18 | 15 | 35 | Annemie Lebacq/Rita Verplancke |
| 16 | EW | NS | 3NT+1 | S | C4 | 430 | 90,91 | 20 | ||
| 17 | – | NS | 3NT-3 | S | S9 | -150 | 0,00 | 0 | 14 | Erik De Visschere/Katrien Desimpel |
| 18 | NS | NS | 3H-3 | E | C8 | 150 | 63,64 | 14 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT-2 | E | S8 | 200 | 100,00 | 22 | 43 | Odette Allemeersch/Maria Bossier |
| 20 | All | NS | 3NT+1 | N | D2 | 630 | 95,45 | 21 | ||
