vrijdag Pairs 29/11/2024
Ranks
Session 1 Section A
12 Table 36 Board Mitchell Movement
Received 288 of 288 scores.
| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hessels Tine & Rosson Regine | 24 | 203,71 | 336 | 60,63 |
| 2 | 1 | Verrue Christine & Wittebolle Liliane | 24 | 188,71 | 336 | 56,16 |
| 3 | 4 | Cornelis Robert & Liefhooghe Roland | 24 | 185,40 | 336 | 55,18 |
| 4 | 12 | De Vlamynck Magda & Monteyne Robert | 24 | 184,00 | 336 | 54,76 |
| 5 | 8 | Cool Frans & Clyncke Marie-Louise | 24 | 182,00 | 336 | 54,17 |
| 6 | 2 | Bruneel Jef & Legroe Nicole | 24 | 179,71 | 336 | 53,49 |
| 7 | 9 | Vandepitte Luc & Volong Jeaninne | 24 | 172,00 | 336 | 51,19 |
| 8 | 7 | Clybouw Johan & Desimpel Hugo | 24 | 155,14 | 336 | 46,17 |
| 9 | 6 | De Clerck Frank & Berthels Lydia | 24 | 150,29 | 336 | 44,73 |
| 10 | 11 | Logghe Paul & Everaert Magda | 24 | 148,00 | 336 | 44,05 |
| 11 | 3 | Nachtergaele Jo & Deceuninck Johan | 24 | 143,43 | 336 | 42,69 |
| 12 | 10 | Nazari Dani le & Walgrave Eddy | 24 | 125,00 | 336 | 37,20 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Delanote Maurits & Depoorter Luc | 24 | 195,29 | 336 | 58,12 |
| 2 | 6 | Decraemer Dirk & Desoete Carlos | 24 | 191,86 | 336 | 57,10 |
| 3 | 5 | Decloet Eliane & Verlinde Rik | 24 | 190,29 | 336 | 56,63 |
| 4 | 1 | Moonen Paul & Van Nieuwenb Georges | 24 | 188,00 | 336 | 55,95 |
| 5 | 11 | Vandenbergh Wim & Desimpel Katrien | 24 | 187,00 | 336 | 55,65 |
| 6 | 10 | Dereeper Bernard & Vandenberghe Marc | 24 | 178,57 | 336 | 53,15 |
| 7 | 2 | Dufour Rosa & Verhaeghe Johan | 24 | 175,29 | 336 | 52,17 |
| 8 | 12 | Buffel Daniel & D’hulster Lena | 24 | 161,40 | 336 | 48,04 |
| 9 | 8 | Van Eeghem Tine & Roose Fran oise | 24 | 146,00 | 336 | 43,45 |
| 10 | 4 | De Corte Guido & Denoyel Fernanda | 24 | 143,71 | 336 | 42,77 |
| 11 | 3 | Caes Marie-Jeanne & Geldhof Erik | 24 | 137,00 | 336 | 40,77 |
| 12 | 9 | Teerlynck Stephan & De Waele Karoline | 24 | 123,00 | 336 | 36,61 |
(printed 18:10:32 29/11/2024 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Session 1 Section A
Neuberg Top = 14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
| NS PAIR 1 VERRUE CHRISTINE-WITTEBOLLE LILIANE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 188,71 MaxMPs 336 Score 56,16% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 3NT= | S | S10 | 400 | 71,43 | 10 | 16 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 2 | NS | NS | 3H+1 | N | S2 | 170 | 14,29 | 2 | ||
| 3 | EW | NS | 4H= | E | SA | -620 | 28,57 | 4 | ||
| 4 | All | NS | 3NT+2 | W | H8 | -660 | 85,71 | 12 | 26 | Buffel Daniel/D’hulster Lena |
| 5 | NS | NS | 4D= | N | SA | 130 | 100,00 | 14 | ||
| 6 | EW | NS | 3C+1 | E | SA | -130 | 0,00 | 0 | ||
| 7 | All | NS | 2NT-1 | N | HK | -100 | 64,29 | 9 | 28 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 8 | – | NS | 3NT+1 | W | S3 | -430 | 64,29 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 1NT= | W | S3 | -90 | 71,43 | 10 | ||
| 10 | All | NS | 6H-1 | E | D10 | 100 | 92,86 | 13 | 25 | Dereeper Bernard/Vandenberghe Marc |
| 11 | – | NS | 5Sx-2 | W | CA | 300 | 21,43 | 3 | ||
| 12 | NS | NS | 1NT+1 | E | H6 | -120 | 64,29 | 9 | ||
| 13 | All | NS | 2H-2 | W | S8 | 200 | 92,86 | 13 | 25 | Teerlynck Stephan/De Waele Karoline |
| 14 | – | NS | 2NT-2 | W | D9 | 100 | 85,71 | 12 | ||
| 15 | NS | NS | 2NT= | E | H4 | -120 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+2 | E | S4 | -150 | 71,43 | 10 | 31 | Van Eeghem Tine/Roose Fran oise |
| 17 | – | NS | 1NT-2 | S* | C7 | -100 | 64,29 | 9 | ||
| 18 | NS | NS | 3H-1 | E | DK | 50 | 85,71 | 12 | ||
| 19 | EW | NS | 4S= | E | HQ | -620 | 14,29 | 2 | 17 | Decraemer Dirk/Desoete Carlos |
| 20 | All | NS | 5C+1 | W | DA | -620 | 7,14 | 1 | ||
| 21 | NS | NS | 1NT+2 | N* | H2 | 150 | 100,00 | 14 | ||
| 22 | EW | NS | 6H-4 | S | D9 | -200 | 33,64 | 4,71 | 20,71 | Decloet Eliane/Verlinde Rik |
| 23 | All | NS | 2S+1 | W | HA | -140 | 50,00 | 7 | ||
| 24 | – | NS | 5D-1 | W | HA | 50 | 64,29 | 9 | ||
| 25 | EW | — | — | 0 | / | |||||
| 26 | All | — | — | |||||||
| 27 | – | — | — | |||||||
| 28 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 29 | All | — | — | |||||||
| 30 | – | — | — | |||||||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 2 BRUNEEL JEF-LEGROE NICOLE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 179,71 MaxMPs 336 Score 53,49% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | NS | 3NT+3 | W | H8 | -690 | 28,57 | 4 | 16 | Dufour Rosa/Verhaeghe Johan |
| 5 | NS | NS | 3NT-3 | S | CQ | -300 | 0,00 | 0 | ||
| 6 | EW | NS | 2S= | S | CA | 110 | 85,71 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 3S-3 | N* | HK | -300 | 42,86 | 6 | 21 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 8 | – | NS | 3NT+1 | W | C2 | -430 | 64,29 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 2C-2 | S | SJ | -100 | 42,86 | 6 | ||
| 10 | All | NS | 4H+1 | W | C10 | -650 | 42,86 | 6 | 23 | Buffel Daniel/D’hulster Lena |
| 11 | – | NS | 6Sx-2 | W | D2 | 300 | 21,43 | 3 | ||
| 12 | NS | NS | 1NT-1 | E | H6 | 50 | 100,00 | 14 | ||
| 13 | All | NS | 2S= | S | CK | 110 | 35,71 | 5 | 23 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 14 | – | NS | 2NT= | E | SJ | -120 | 28,57 | 4 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT-5 | E | HJ | 250 | 100,00 | 14 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+2 | E | D7 | -150 | 71,43 | 10 | 20 | Dereeper Bernard/Vandenberghe Marc |
| 17 | – | NS | 2NT+1 | W* | D2 | -150 | 21,43 | 3 | ||
| 18 | NS | NS | 3NT-1 | N | H5 | -100 | 50,00 | 7 | ||
| 19 | EW | NS | 2S= | E | HQ | -110 | 85,71 | 12 | 30 | Teerlynck Stephan/De Waele Karoline |
| 20 | All | NS | 3C+2 | W | HK | -150 | 85,71 | 12 | ||
| 21 | NS | NS | 2NT-2 | W* | S9 | 100 | 42,86 | 6 | ||
| 22 | EW | NS | 4H= | S | C2 | 420 | 90,79 | 12,71 | 15,71 | Delanote Maurits/Depoorter Luc |
| 23 | All | NS | 2S+3 | W | DJ | -200 | 7,14 | 1 | ||
| 24 | – | NS | 3NT+1 | E | C10 | -430 | 14,29 | 2 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | N | C7 | 430 | 71,43 | 10 | 31 | Decraemer Dirk/Desoete Carlos |
| 26 | All | NS | 4H= | N | C6 | 620 | 57,14 | 8 | ||
| 27 | – | NS | 3NT+2 | S | S7 | 460 | 92,86 | 13 | ||
| 28 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 29 | All | — | — | |||||||
| 30 | – | — | — | |||||||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 3 NACHTERGAELE JO-DECEUNINCK JOHAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 143,43 MaxMPs 336 Score 42,69% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | N | HK | -100 | 64,29 | 9 | 33 | Caes Marie-Jeanne/Geldhof Erik |
| 8 | – | NS | 2NT+2 | W | S3 | -180 | 100,00 | 14 | ||
| 9 | EW | NS | 1NT= | W | S3 | -90 | 71,43 | 10 | ||
| 10 | All | NS | 6H-1 | W | D7 | 100 | 92,86 | 13 | 24 | Dufour Rosa/Verhaeghe Johan |
| 11 | – | NS | 6C+1 | N | S2 | 940 | 57,14 | 8 | ||
| 12 | NS | NS | 1NT+2 | E | H6 | -150 | 21,43 | 3 | ||
| 13 | All | NS | 1S+1 | S | D7 | 110 | 35,71 | 5 | 7 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 14 | – | NS | 1NT+2 | W | S5 | -150 | 0,00 | 0 | ||
| 15 | NS | NS | 4S-1 | W | CA | 50 | 14,29 | 2 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+3 | E | S4 | -180 | 21,43 | 3 | 18 | Buffel Daniel/D’hulster Lena |
| 17 | – | NS | 2H-1 | S | DA | -50 | 100,00 | 14 | ||
| 18 | NS | NS | 4D-2 | N | S3 | -200 | 7,14 | 1 | ||
| 19 | EW | NS | 3S+2 | E | HQ | -200 | 50,00 | 7 | 9 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 20 | All | NS | 5C+1 | W | HK | -620 | 7,14 | 1 | ||
| 21 | NS | NS | 2S-1 | N | HQ | -100 | 7,14 | 1 | ||
| 22 | EW | NS | 6Hx-3 | S | S10 | -500 | 17,36 | 2,43 | 11,43 | Dereeper Bernard/Vandenberghe Marc |
| 23 | All | NS | 2S+2 | W | DJ | -170 | 28,57 | 4 | ||
| 24 | – | NS | 3D+2 | W | HA | -150 | 35,71 | 5 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT= | S | S6 | 400 | 28,57 | 4 | 21 | Van Eeghem Tine/Roose Fran oise |
| 26 | All | NS | 4H= | N | DQ | 620 | 57,14 | 8 | ||
| 27 | – | NS | 3NT+1 | S | S7 | 430 | 64,29 | 9 | ||
| 28 | NS | NS | 4S+2 | N | D5 | 680 | 71,43 | 10 | 20 | Delanote Maurits/Depoorter Luc |
| 29 | All | NS | 1NT-1 | N | CK | -100 | 14,29 | 2 | ||
| 30 | – | NS | 4H= | W | SA | -420 | 57,14 | 8 | ||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 4 CORNELIS ROBERT-LIEFHOOGHE ROLAND | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 185,4 MaxMPs 336 Score 55,18% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | NS | 4H+1 | W | C10 | -650 | 42,86 | 6 | 27 | De Corte Guido/Denoyel Fernanda |
| 11 | – | NS | 7D= | S | SK | 1440 | 85,71 | 12 | ||
| 12 | NS | NS | 1NT+1 | E | H6 | -120 | 64,29 | 9 | ||
| 13 | All | NS | 1S+2 | S | D7 | 140 | 64,29 | 9 | 28 | Caes Marie-Jeanne/Geldhof Erik |
| 14 | – | NS | 2NT-1 | W | S5 | 50 | 71,43 | 10 | ||
| 15 | NS | NS | 5D-3 | E | CJ | 150 | 64,29 | 9 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+1 | E | H6 | -120 | 100,00 | 14 | 30 | Dufour Rosa/Verhaeghe Johan |
| 17 | – | NS | 2H-2 | S | SA | -100 | 64,29 | 9 | ||
| 18 | NS | NS | 3D-1 | N | S3 | -100 | 50,00 | 7 | ||
| 19 | EW | NS | 4S= | E | HQ | -620 | 14,29 | 2 | 20 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 20 | All | NS | 4C+2 | W | DA | -170 | 50,00 | 7 | ||
| 21 | NS | NS | 2S= | N | HQ | 110 | 78,57 | 11 | ||
| 22 | EW | NS | N | 60/60 | 60,00 | 8,4 | 22,4 | Buffel Daniel/D’hulster Lena | ||
| 23 | All | NS | 2H-2 | N | C8 | -200 | 7,14 | 1 | ||
| 24 | – | NS | 3NT-3 | E | H2 | 150 | 92,86 | 13 | ||
| 25 | EW | NS | 2NT+2 | S | D5 | 180 | 14,29 | 2 | 10 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 26 | All | NS | 2NT= | N | CJ | 120 | 28,57 | 4 | ||
| 27 | – | NS | 3NT= | S | D8 | 400 | 28,57 | 4 | ||
| 28 | NS | NS | 4S+2 | N | D5 | 680 | 71,43 | 10 | 26 | Teerlynck Stephan/De Waele Karoline |
| 29 | All | NS | 2NT-1 | N | H4 | -100 | 14,29 | 2 | ||
| 30 | – | NS | 5H-1 | W | SA | 50 | 100,00 | 14 | ||
| 31 | NS | NS | 3S-1 | S | H9 | -100 | 50,00 | 7 | 22 | Van Eeghem Tine/Roose Fran oise |
| 32 | EW | NS | 2D= | W | SJ | -90 | 21,43 | 3 | ||
| 33 | – | NS | 4Dx-2 | E | CA | 300 | 85,71 | 12 | ||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 5 HESSELS TINE-ROSSON REGINE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 203,71 MaxMPs 336 Score 60,63% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 11 | – | — | — | |||||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | NS | 2NT-2 | S | CK | -200 | 7,14 | 1 | 24 | Decloet Eliane/Verlinde Rik |
| 14 | – | NS | 3NT-3 | W | S6 | 150 | 100,00 | 14 | ||
| 15 | NS | NS | 4S-3 | W | CA | 150 | 64,29 | 9 | ||
| 16 | EW | NS | 1NT+2 | E | D7 | -150 | 71,43 | 10 | 26 | De Corte Guido/Denoyel Fernanda |
| 17 | – | NS | 2NT-2 | S* | DA | -100 | 64,29 | 9 | ||
| 18 | NS | NS | 1NT-1 | S | S5 | -100 | 50,00 | 7 | ||
| 19 | EW | NS | 2S+2 | E | HQ | -170 | 71,43 | 10 | 28 | Caes Marie-Jeanne/Geldhof Erik |
| 20 | All | NS | 3C+2 | W | HK | -150 | 85,71 | 12 | ||
| 21 | NS | NS | 2NT-2 | W* | SJ | 100 | 42,86 | 6 | ||
| 22 | EW | NS | 4H= | S | C2 | 420 | 90,79 | 12,71 | 29,71 | Dufour Rosa/Verhaeghe Johan |
| 23 | All | NS | 4S-1 | E | H9 | 100 | 85,71 | 12 | ||
| 24 | – | NS | 4D+1 | W | HA | -150 | 35,71 | 5 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | N | S5 | 430 | 71,43 | 10 | 22 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 26 | All | NS | 4H= | N | CJ | 620 | 57,14 | 8 | ||
| 27 | – | NS | 3NT= | S | S7 | 400 | 28,57 | 4 | ||
| 28 | NS | NS | 4S+2 | N | H8 | 680 | 71,43 | 10 | 29 | Buffel Daniel/D’hulster Lena |
| 29 | All | NS | 1NT= | N | CK | 90 | 50,00 | 7 | ||
| 30 | – | NS | 3H+2 | W | SA | -200 | 85,71 | 12 | ||
| 31 | NS | NS | 3NT-4 | E | SK | 200 | 85,71 | 12 | 27 | Dereeper Bernard/Vandenberghe Marc |
| 32 | EW | NS | 2H= | S | C7 | 110 | 92,86 | 13 | ||
| 33 | – | NS | 2H-1 | W | S5 | 50 | 14,29 | 2 | ||
| 34 | NS | NS | 1NT= | W | CA | -90 | 14,29 | 2 | 18 | Teerlynck Stephan/De Waele Karoline |
| 35 | EW | NS | 4D-1 | E | S2 | 100 | 85,71 | 12 | ||
| 36 | All | NS | 4S+3 | N | H9 | 710 | 28,57 | 4 | ||
| NS PAIR 6 DE CLERCK FRANK-BERTHELS LYDIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 150,29 MaxMPs 336 Score 44,73% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 3NT= | S | D2 | 400 | 71,43 | 10 | 20 | Dereeper Bernard/Vandenberghe Marc |
| 2 | NS | NS | 3NT= | N | S2 | 600 | 42,86 | 6 | ||
| 3 | EW | NS | 4H= | E | SA | -620 | 28,57 | 4 | ||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 11 | – | — | — | |||||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 14 | – | — | — | |||||||
| 15 | NS | — | — | |||||||
| 16 | EW | NS | 1NT+3 | E | D7 | -180 | 21,43 | 3 | 10 | Decraemer Dirk/Desoete Carlos |
| 17 | – | NS | 1NT+3 | W* | H6 | -180 | 0,00 | 0 | ||
| 18 | NS | NS | 3NT-1 | N | H2 | -100 | 50,00 | 7 | ||
| 19 | EW | NS | 4S= | E | HQ | -620 | 14,29 | 2 | 20 | Decloet Eliane/Verlinde Rik |
| 20 | All | NS | 3C+2 | W | HK | -150 | 85,71 | 12 | ||
| 21 | NS | NS | 3C-2 | W | HA | 100 | 42,86 | 6 | ||
| 22 | EW | NS | 6NT-2 | N | CQ | -100 | 66,36 | 9,29 | 34,29 | De Corte Guido/Denoyel Fernanda |
| 23 | All | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 85,71 | 12 | ||
| 24 | – | NS | 3NT-3 | E | H7 | 150 | 92,86 | 13 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT-1 | N | S5 | -50 | 0,00 | 0 | 12 | Caes Marie-Jeanne/Geldhof Erik |
| 26 | All | NS | 4H+1 | N | DQ | 650 | 85,71 | 12 | ||
| 27 | – | NS | 3NT-1 | S | S5 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 28 | NS | NS | 4S+2 | N | D5 | 680 | 71,43 | 10 | 13 | Dufour Rosa/Verhaeghe Johan |
| 29 | All | NS | 2H-1 | N | SQ | -100 | 14,29 | 2 | ||
| 30 | – | NS | 4Hx+1 | W | SA | -690 | 7,14 | 1 | ||
| 31 | NS | NS | 3S-1 | S | H9 | -100 | 50,00 | 7 | 23 | Moonen Paul/Van Nieuwenb Georges |
| 32 | EW | NS | 3H-1 | N | DQ | -50 | 57,14 | 8 | ||
| 33 | – | NS | 1S+2 | S | HA | 140 | 57,14 | 8 | ||
| 34 | NS | NS | 2C+1 | N | D2 | 110 | 78,57 | 11 | 18 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 35 | EW | NS | 4D= | E | H3 | -130 | 21,43 | 3 | ||
| 36 | All | NS | 4S+3 | N | HK | 710 | 28,57 | 4 | ||
| NS PAIR 7 CLYBOUW JOHAN-DESIMPEL HUGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 29/11/2024 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 155,14 MaxMPs 336 Score 46,17% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 3NT-1 | S | D2 | -50 | 14,29 | 2 | 20 | Buffel Daniel/D’hulster Lena |
| 2 | NS | NS | 3NT= | S | S4 | 600 | 42,86 | 6 | ||
| 3 | EW | NS | 2H+2 | E | CJ | -170 | 85,71 | 12 | ||
| 4 | All | NS | 3NT+3 | W | H8 | -690 | 28,57 | 4 | 24 | Vandenbergh Wim/Desimpel Katrien |
| 5 | NS | NS | 5D-1 | N | C7 | -100 | 42,86 | 6 | ||
