Hoofd klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Bruneel Jef | 1045.63 | 58.09 | 18 |
2 | Buffel Daniel | 1004.36 | 55.80 | 18 |
3 | De Vlamynck Magda | 993.68 | 55.20 | 18 |
4 | Cornelis Robert | 989.96 | 55.00 | 18 |
5 | Braet Lieven | 977.86 | 54.33 | 18 |
6 | D'Hulster Lena | 970.95 | 53.94 | 18 |
7 | Legroe Nicole | 962.61 | 53.48 | 18 |
8 | Vandenberghe Marc | 953.45 | 52.97 | 18 |
9 | De Clerck Frank | 953.06 | 52.95 | 18 |
10 | Dereeper Bernard | 950.89 | 52.83 | 18 |
11 | Brys John | 944.31 | 52.46 | 18 |
12 | Verborgh Mieke | 944.06 | 52.45 | 18 |
13 | Vandepitte Luc | 933.14 | 51.84 | 18 |
14 | Decloedt Eliane | 932.91 | 51.83 | 18 |
15 | Berthels Lydia | 932.22 | 51.79 | 18 |
16 | Volongé Jeanine | 929.20 | 51.62 | 18 |
17 | Verlinde Rik | 925.74 | 51.43 | 18 |
18 | Clyncke Marie-Louise | 923.93 | 51.33 | 18 |
19 | Nachtergaele Jo | 923.25 | 51.29 | 18 |
20 | Wittebolle Liliane | 923.06 | 51.28 | 18 |
21 | Desoete Carlos | 923.01 | 51.28 | 18 |
22 | Baeke Johan | 916.21 | 50.90 | 18 |
23 | De Corte Guido | 911.56 | 50.64 | 18 |
24 | Denoyel Fernanda | 911.56 | 50.64 | 18 |
25 | Nazari Danièle | 905.70 | 50.32 | 18 |
26 | Geldhof Erik | 905.46 | 50.30 | 18 |
27 | Verrue Christine | 901.53 | 50.09 | 18 |
28 | Expeels Martine | 900.66 | 50.04 | 18 |
29 | Logghe Paul | 882.50 | 49.03 | 18 |
30 | Imbo Robert | 879.92 | 48.88 | 18 |
31 | Everaert Magda | 878.04 | 48.78 | 18 |
32 | Desimpel Hugo | 873.40 | 51.38 | 17 |
33 | Debree Roger | 871.13 | 48.40 | 18 |
34 | Delanotte Maurits | 869.94 | 48.33 | 18 |
35 | Piepers Dirk | 864.44 | 48.02 | 18 |
36 | Decraemer Dirk | 845.13 | 52.82 | 16 |
37 | Gaeremyn Jackie | 841.66 | 60.12 | 14 |
38 | Mille Daniel | 829.48 | 55.30 | 15 |
39 | Verdonck Martine | 824.25 | 51.52 | 16 |
40 | Seghers Peter | 789.64 | 46.45 | 17 |
41 | Jacobs Frank | 768.46 | 54.89 | 14 |
42 | Van de Cappelle Paul | 756.06 | 44.47 | 17 |
43 | Moonen Paul | 750.68 | 50.05 | 15 |
44 | Hessels Tine | 750.47 | 46.90 | 16 |
45 | Deceuninck Johan | 704.22 | 50.30 | 14 |
46 | Clybouw Johan | 686.58 | 52.81 | 13 |
47 | Yde Greta | 679.95 | 52.30 | 13 |
48 | Vandewalle Jeanne | 673.09 | 61.19 | 11 |
49 | Laporte Han | 665.06 | 51.16 | 13 |
50 | Verhaeghe Johan | 656.36 | 50.49 | 13 |
51 | Van Nieuwenbrogh Georges | 651.45 | 50.11 | 13 |
52 | Liefhooghe Roland | 648.96 | 54.08 | 12 |
53 | Desimpel Katrien | 619.42 | 51.62 | 12 |
54 | Walgrave Eddy | 611.08 | 47.01 | 13 |
55 | Rosson Regine | 602.48 | 46.34 | 13 |
56 | Cool Frans | 581.25 | 48.44 | 12 |
57 | Roose Francoise | 549.82 | 45.82 | 12 |
58 | Van Iseghem Huguette | 544.80 | 45.40 | 12 |
59 | Gilliaert Monique | 518.99 | 47.18 | 11 |
60 | Depoorter Luc | 517.82 | 51.78 | 10 |
61 | Caes Marie-Jeanne | 487.33 | 44.30 | 11 |
62 | Depuydt Tom | 458.60 | 50.96 | 9 |
63 | De Schoolmeester Annemie | 424.53 | 47.17 | 9 |
64 | Cardinael Paul | 415.62 | 46.18 | 9 |
65 | Spiritus Cathy | 374.53 | 46.82 | 8 |
66 | Gryp Pierre | 356.08 | 50.87 | 7 |
67 | Van Eeghem Tine | 352.32 | 50.33 | 7 |
68 | Van Daele Jacqueline | 350.39 | 50.06 | 7 |
69 | De Vis Roland | 346.63 | 49.52 | 7 |
70 | Vandooren Linda | 341.82 | 56.97 | 6 |
71 | Degroote Dirk | 340.24 | 56.71 | 6 |
72 | Monteyne Robert | 329.34 | 54.89 | 6 |
73 | De Schepper Véronique | 317.74 | 52.96 | 6 |
74 | Santens Brigitte | 313.54 | 52.26 | 6 |
75 | Vanneste Johan | 306.52 | 43.79 | 7 |
76 | Standaert Valère | 259.64 | 51.93 | 5 |
77 | Gryson Eric | 254.31 | 50.86 | 5 |
78 | Defour Luc | 249.29 | 49.86 | 5 |
79 | Debusschere Mieke | 241.08 | 48.22 | 5 |
80 | Decadt Roger | 240.78 | 60.20 | 4 |
81 | Legroe Rita | 234.69 | 46.94 | 5 |
82 | Demaecker Francois | 220.21 | 55.05 | 4 |
83 | De Soete Peter | 219.24 | 43.85 | 5 |
84 | Vandenbergh Wim | 206.99 | 51.75 | 4 |
85 | Baekelandt Bruno | 183.85 | 45.96 | 4 |
86 | Devos Ludwine | 170.78 | 42.70 | 4 |
87 | Teerlynck Stefan | 169.17 | 42.29 | 4 |
88 | Dufour Rosa | 164.29 | 54.76 | 3 |
89 | De Keyser Anne | 150.68 | 50.23 | 3 |
90 | Legroe Vic | 142.01 | 47.34 | 3 |
91 | Schreel Katrien | 139.89 | 46.63 | 3 |
92 | Avonture Moniek | 133.72 | 44.57 | 3 |
93 | Smets Lieve | 131.27 | 43.76 | 3 |
94 | Cornillie Huguette | 130.61 | 43.54 | 3 |
95 | Verhaeghe Sigrid | 118.31 | 59.16 | 2 |
96 | Paelinck Michael | 116.83 | 58.42 | 2 |
97 | De Caluwé Jean-Raphael | 113.31 | 56.66 | 2 |
98 | Meulemeester Luc | 103.66 | 51.83 | 2 |
99 | Asselborn Hélène | 96.71 | 48.36 | 2 |
100 | Loose Hans | 92.89 | 46.45 | 2 |
101 | Verbeke Chantal | 91.67 | 45.84 | 2 |
102 | Deforche Didier | 86.58 | 43.29 | 2 |
103 | Sadones Ludo | 86.17 | 43.09 | 2 |
104 | Peccue Anne | 58.63 | 58.63 | 1 |
105 | Lampeart Bea | 57.95 | 57.95 | 1 |
106 | Debrouwere Lut | 57.14 | 57.14 | 1 |
107 | Van Waes Kate | 57.14 | 57.14 | 1 |
108 | Vandervoort Denis | 56.85 | 56.85 | 1 |
109 | Callens Johan | 55.42 | 55.42 | 1 |
110 | Wellens Dirk | 55.42 | 55.42 | 1 |
111 | Hautekiet Anne | 55.25 | 55.25 | 1 |
112 | Quets Willy | 53.79 | 53.79 | 1 |
113 | Decock Nancy | 52.42 | 52.42 | 1 |
114 | Tilleman Gerda | 51.74 | 51.74 | 1 |
115 | Van Brackevelt Carine | 47.92 | 47.92 | 1 |
116 | De Visschere Erik | 47.81 | 47.81 | 1 |
117 | Thoen Frans | 46.28 | 46.28 | 1 |
118 | Turpyn Carine | 46.28 | 46.28 | 1 |
119 | Vandepitte Lieve | 43.45 | 43.45 | 1 |
120 | Priem Simone | 41.64 | 41.64 | 1 |
121 | Deruytter Maaike | 41.20 | 41.20 | 1 |
122 | Joye Koen | 39.45 | 39.45 | 1 |
123 | De Waele Karoline | 36.61 | 36.61 | 1 |
Maandag Klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Gaeremyn Jackie | 736.35 | 61.36 | 12 |
2 | Bruneel Jef | 689.83 | 57.49 | 12 |
3 | Vandewalle Jeanne | 673.09 | 61.19 | 11 |
4 | Braet Lieven | 650.23 | 54.19 | 12 |
5 | Desoete Carlos | 633.55 | 52.80 | 12 |
6 | Brys John | 618.03 | 51.50 | 12 |
7 | De Clerck Frank | 617.75 | 51.48 | 12 |
8 | Verborgh Mieke | 609.55 | 50.80 | 12 |
9 | Buffel Daniel | 601.80 | 54.71 | 11 |
10 | Baeke Johan | 600.98 | 50.08 | 12 |
11 | Wittebolle Liliane | 599.21 | 49.93 | 12 |
12 | Volongé Jeanine | 599.03 | 49.92 | 12 |
13 | Berthels Lydia | 597.27 | 49.77 | 12 |
14 | Nachtergaele Jo | 596.79 | 49.73 | 12 |
15 | Clyncke Marie-Louise | 596.07 | 49.67 | 12 |
16 | Expeels Martine | 594.68 | 49.56 | 12 |
17 | Vandenberghe Marc | 593.47 | 49.46 | 12 |
18 | Legroe Nicole | 581.11 | 52.83 | 11 |
19 | Geldhof Erik | 580.56 | 48.38 | 12 |
20 | Decloedt Eliane | 559.37 | 50.85 | 11 |
21 | Verlinde Rik | 559.37 | 50.85 | 11 |
22 | Debree Roger | 558.96 | 46.58 | 12 |
23 | Laporte Han | 557.96 | 50.72 | 11 |
24 | Van de Cappelle Paul | 552.07 | 46.01 | 12 |
25 | Verdonck Martine | 512.33 | 51.23 | 10 |
26 | De Corte Guido | 507.02 | 50.70 | 10 |
27 | Denoyel Fernanda | 504.42 | 50.44 | 10 |
28 | Cornelis Robert | 503.05 | 50.31 | 10 |
29 | Dereeper Bernard | 493.12 | 49.31 | 10 |
30 | D'Hulster Lena | 477.61 | 53.07 | 9 |
31 | Everaert Magda | 476.41 | 47.64 | 10 |
32 | Logghe Paul | 468.70 | 46.87 | 10 |
33 | Verrue Christine | 463.15 | 51.46 | 9 |
34 | Van Iseghem Huguette | 459.47 | 45.95 | 10 |
35 | Nazari Danièle | 438.05 | 48.67 | 9 |
36 | Jacobs Frank | 437.54 | 54.69 | 8 |
37 | Desimpel Hugo | 417.48 | 52.19 | 8 |
38 | Imbo Robert | 415.25 | 46.14 | 9 |
39 | Vandepitte Luc | 404.91 | 50.61 | 8 |
40 | Mille Daniel | 388.73 | 55.53 | 7 |
41 | Roose Francoise | 378.28 | 47.29 | 8 |
42 | Yde Greta | 370.50 | 52.93 | 7 |
43 | Hessels Tine | 365.36 | 45.67 | 8 |
44 | Piepers Dirk | 364.65 | 45.58 | 8 |
45 | De Vis Roland | 346.63 | 49.52 | 7 |
46 | Deceuninck Johan | 345.84 | 49.41 | 7 |
47 | Seghers Peter | 337.89 | 48.27 | 7 |
48 | Decraemer Dirk | 314.61 | 52.44 | 6 |
49 | De Schoolmeester Annemie | 289.82 | 48.30 | 6 |
50 | Verhaeghe Johan | 285.95 | 47.66 | 6 |
51 | Gryson Eric | 254.31 | 50.86 | 5 |
52 | Defour Luc | 249.29 | 49.86 | 5 |
53 | Gilliaert Monique | 245.85 | 49.17 | 5 |
54 | Debusschere Mieke | 241.08 | 48.22 | 5 |
55 | Delanotte Maurits | 237.20 | 47.44 | 5 |
56 | Legroe Rita | 234.69 | 46.94 | 5 |
57 | Desimpel Katrien | 202.30 | 50.58 | 4 |
58 | Rosson Regine | 187.54 | 46.89 | 4 |
59 | De Vlamynck Magda | 173.86 | 57.95 | 3 |
60 | Devos Ludwine | 170.78 | 42.70 | 4 |
61 | Gryp Pierre | 148.03 | 49.34 | 3 |
62 | Legroe Vic | 142.01 | 47.34 | 3 |
63 | Smets Lieve | 131.27 | 43.76 | 3 |
64 | Cornillie Huguette | 130.61 | 43.54 | 3 |
65 | Demaecker Francois | 124.46 | 62.23 | 2 |
66 | Paelinck Michael | 116.83 | 58.42 | 2 |
67 | De Schepper Véronique | 99.66 | 49.83 | 2 |
68 | De Keyser Anne | 97.32 | 48.66 | 2 |
69 | Asselborn Hélène | 96.71 | 48.36 | 2 |
70 | Cardinael Paul | 95.41 | 47.71 | 2 |
71 | Sadones Ludo | 86.17 | 43.09 | 2 |
72 | Baekelandt Bruno | 84.91 | 42.46 | 2 |
73 | De Soete Peter | 83.20 | 41.60 | 2 |
74 | Dufour Rosa | 58.93 | 58.93 | 1 |
75 | Vandervoort Denis | 56.85 | 56.85 | 1 |
76 | Callens Johan | 55.42 | 55.42 | 1 |
77 | Wellens Dirk | 55.42 | 55.42 | 1 |
78 | Hautekiet Anne | 55.25 | 55.25 | 1 |
79 | Van Eeghem Tine | 55.25 | 55.25 | 1 |
80 | Degroote Dirk | 55.11 | 55.11 | 1 |
81 | Vandooren Linda | 55.11 | 55.11 | 1 |
82 | Moonen Paul | 54.68 | 54.68 | 1 |
83 | Van Nieuwenbrogh Georges | 54.68 | 54.68 | 1 |
84 | Tilleman Gerda | 51.74 | 51.74 | 1 |
85 | Loose Hans | 50.93 | 50.93 | 1 |
86 | Meulemeester Luc | 50.30 | 50.30 | 1 |
87 | Clybouw Johan | 50.26 | 50.26 | 1 |
88 | Teerlynck Stefan | 49.02 | 49.02 | 1 |
89 | Van Brackevelt Carine | 47.92 | 47.92 | 1 |
90 | Schreel Katrien | 46.71 | 46.71 | 1 |
91 | Thoen Frans | 46.28 | 46.28 | 1 |
92 | Turpyn Carine | 46.28 | 46.28 | 1 |
93 | Deforche Didier | 44.94 | 44.94 | 1 |
94 | Depuydt Tom | 44.66 | 44.66 | 1 |
95 | Vanneste Johan | 41.67 | 41.67 | 1 |
96 | Joye Koen | 39.45 | 39.45 | 1 |
Vrijdag Klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | De Vlamynck Magda | 681.62 | 56.80 | 12 |
2 | Bruneel Jef | 672.96 | 56.08 | 12 |
3 | Cornelis Robert | 656.68 | 54.72 | 12 |
4 | Liefhooghe Roland | 648.96 | 54.08 | 12 |
5 | Dereeper Bernard | 644.59 | 53.72 | 12 |
6 | Clybouw Johan | 636.32 | 53.03 | 12 |
7 | Buffel Daniel | 635.32 | 52.94 | 12 |
8 | Vandenberghe Marc | 631.49 | 52.62 | 12 |
9 | De Clerck Frank | 616.68 | 51.39 | 12 |
10 | Vandepitte Luc | 615.52 | 51.29 | 12 |
11 | Moonen Paul | 614.84 | 51.24 | 12 |
12 | Braet Lieven | 611.39 | 50.95 | 12 |
13 | Delanotte Maurits | 597.11 | 49.76 | 12 |
14 | Van Nieuwenbrogh Georges | 596.77 | 49.73 | 12 |
15 | Volongé Jeanine | 594.57 | 49.55 | 12 |
16 | Nazari Danièle | 585.66 | 48.81 | 12 |
17 | Nachtergaele Jo | 585.49 | 48.79 | 12 |
18 | Clyncke Marie-Louise | 581.25 | 48.44 | 12 |
19 | Cool Frans | 581.25 | 48.44 | 12 |
20 | Geldhof Erik | 580.00 | 48.33 | 12 |
21 | Walgrave Eddy | 574.73 | 47.89 | 12 |
22 | Logghe Paul | 574.05 | 47.84 | 12 |
23 | Legroe Nicole | 561.27 | 51.02 | 11 |
24 | D'Hulster Lena | 537.06 | 53.71 | 10 |
25 | Wittebolle Liliane | 533.22 | 48.47 | 11 |
26 | Decraemer Dirk | 530.52 | 53.05 | 10 |
27 | Verrue Christine | 522.82 | 47.53 | 11 |
28 | Depoorter Luc | 517.82 | 51.78 | 10 |
29 | Everaert Magda | 517.11 | 47.01 | 11 |
30 | Berthels Lydia | 510.34 | 51.03 | 10 |
31 | Imbo Robert | 499.79 | 49.98 | 10 |
32 | Piepers Dirk | 499.79 | 49.98 | 10 |
33 | Expeels Martine | 497.16 | 45.20 | 11 |
34 | Brys John | 488.52 | 48.85 | 10 |
35 | Caes Marie-Jeanne | 487.33 | 44.30 | 11 |
36 | Debree Roger | 475.08 | 47.51 | 10 |
37 | Desimpel Hugo | 455.92 | 50.66 | 9 |
38 | Seghers Peter | 451.75 | 45.18 | 10 |
39 | Denoyel Fernanda | 449.91 | 49.99 | 9 |
40 | De Corte Guido | 447.31 | 49.70 | 9 |
41 | Mille Daniel | 440.75 | 55.09 | 8 |
42 | Desimpel Katrien | 417.12 | 52.14 | 8 |
43 | Decloedt Eliane | 415.48 | 51.94 | 8 |
44 | Rosson Regine | 414.94 | 46.10 | 9 |
45 | Depuydt Tom | 413.94 | 51.74 | 8 |
46 | Baeke Johan | 391.24 | 48.91 | 8 |
47 | Hessels Tine | 385.11 | 48.14 | 8 |
48 | Spiritus Cathy | 374.53 | 46.82 | 8 |
49 | Verhaeghe Johan | 370.41 | 52.92 | 7 |
50 | Verlinde Rik | 366.37 | 52.34 | 7 |
51 | Deceuninck Johan | 358.38 | 51.20 | 7 |
52 | Van Daele Jacqueline | 350.39 | 50.06 | 7 |
53 | Jacobs Frank | 330.92 | 55.15 | 6 |
54 | Monteyne Robert | 329.34 | 54.89 | 6 |
55 | Desoete Carlos | 327.29 | 46.76 | 7 |
56 | Cardinael Paul | 320.21 | 45.74 | 7 |
57 | Santens Brigitte | 313.54 | 52.26 | 6 |
58 | Verdonck Martine | 311.92 | 51.99 | 6 |
59 | Yde Greta | 309.45 | 51.58 | 6 |
60 | Van Eeghem Tine | 297.07 | 49.51 | 6 |
61 | Verborgh Mieke | 289.68 | 57.94 | 5 |
62 | Vandooren Linda | 286.71 | 57.34 | 5 |
63 | Degroote Dirk | 285.13 | 57.03 | 5 |
64 | Gilliaert Monique | 273.14 | 45.52 | 6 |
65 | Vanneste Johan | 264.85 | 44.14 | 6 |
66 | Standaert Valère | 259.64 | 51.93 | 5 |
67 | Decadt Roger | 240.78 | 60.20 | 4 |
68 | De Schepper Véronique | 218.08 | 54.52 | 4 |
69 | Gryp Pierre | 208.05 | 52.01 | 4 |
70 | Vandenbergh Wim | 206.99 | 51.75 | 4 |
71 | Van de Cappelle Paul | 203.99 | 40.80 | 5 |
72 | Roose Francoise | 171.54 | 42.89 | 4 |
73 | De Soete Peter | 136.04 | 45.35 | 3 |
74 | De Schoolmeester Annemie | 134.71 | 44.90 | 3 |
75 | Avonture Moniek | 133.72 | 44.57 | 3 |
76 | Teerlynck Stefan | 120.15 | 40.05 | 3 |
77 | Verhaeghe Sigrid | 118.31 | 59.16 | 2 |
78 | De Caluwé Jean-Raphael | 113.31 | 56.66 | 2 |
79 | Laporte Han | 107.10 | 53.55 | 2 |
80 | Dufour Rosa | 105.36 | 52.68 | 2 |
81 | Baekelandt Bruno | 98.94 | 49.47 | 2 |
82 | Demaecker Francois | 95.75 | 47.88 | 2 |
83 | Schreel Katrien | 93.18 | 46.59 | 2 |
84 | Verbeke Chantal | 91.67 | 45.84 | 2 |
85 | Van Iseghem Huguette | 85.33 | 42.67 | 2 |
86 | Peccue Anne | 58.63 | 58.63 | 1 |
87 | Lampeart Bea | 57.95 | 57.95 | 1 |
88 | Debrouwere Lut | 57.14 | 57.14 | 1 |
89 | Van Waes Kate | 57.14 | 57.14 | 1 |
90 | Quets Willy | 53.79 | 53.79 | 1 |
91 | De Keyser Anne | 53.36 | 53.36 | 1 |
92 | Meulemeester Luc | 53.36 | 53.36 | 1 |
93 | Decock Nancy | 52.42 | 52.42 | 1 |
94 | De Visschere Erik | 47.81 | 47.81 | 1 |
95 | Vandepitte Lieve | 43.45 | 43.45 | 1 |
96 | Loose Hans | 41.96 | 41.96 | 1 |
97 | Deforche Didier | 41.64 | 41.64 | 1 |
98 | Priem Simone | 41.64 | 41.64 | 1 |
99 | Deruytter Maaike | 41.20 | 41.20 | 1 |
100 | De Waele Karoline | 36.61 | 36.61 | 1 |
Algemeen Slem Klassement
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Braet Lieven | 15 |
2 | Laporte Han | 14 |
3 | Vandenberghe Marc | 14 |
4 | De Corte Guido | 13 |
5 | Denoyel Fernanda | 13 |
6 | Bruneel Jef | 12 |
7 | De Vlamynck Magda | 12 |
8 | Legroe Nicole | 12 |
9 | Baeke Johan | 11 |
10 | Decraemer Dirk | 11 |
11 | Desoete Carlos | 11 |
12 | Verrue Christine | 11 |
13 | De Schepper Véronique | 10 |
14 | Debree Roger | 10 |
15 | Gaeremyn Jackie | 10 |
16 | Logghe Paul | 10 |
17 | Dereeper Bernard | 9 |
18 | Geldhof Erik | 9 |
19 | Moonen Paul | 9 |
20 | Van Nieuwenborgh Georges | 9 |
21 | Buffel Daniel | 8 |
22 | Degroote Dirk | 8 |
23 | Depoorter Luc | 8 |
24 | Desimpel Hugo | 8 |
25 | Desimpel Katrien | 8 |
26 | Expeels Martine | 8 |
27 | Vandooren Linda | 8 |
28 | Verdonck Martine | 8 |
29 | Cardinael Paul | 7 |
30 | Delanotte Maurits | 7 |
31 | Depuydt Tom | 7 |
32 | Monteyne Robert | 7 |
33 | Nachtergaele Jo | 7 |
34 | Piepers Dirk | 7 |
35 | Standaert Valère | 7 |
36 | Vanneste Johan | 7 |
37 | Verlinde Rik | 7 |
38 | Yde Greta | 7 |
39 | Cherlet Angèle | 6 |
40 | Clybouw Johan | 6 |
41 | Cornelis Robert | 6 |
42 | Decloedt Eliane | 6 |
43 | D'Hulster Lena | 6 |
44 | Everaert Magda | 6 |
45 | Imbo Robert | 6 |
46 | Liefhooghe Roland | 6 |
47 | Teerlynck Stefan | 6 |
48 | Vandepitte Luc | 6 |
49 | Vandewalle Jeanne | 6 |
50 | Verhaeghe Johan | 6 |
51 | Volongé Jeanine | 6 |
52 | Walgrave Eddy | 6 |
53 | Wittebolle Liliane | 6 |
54 | Brys John | 5 |
55 | De Greef Jean | 5 |
56 | Decadt Roger | 5 |
57 | Jacobs Frank | 5 |
58 | Legroe Rita | 5 |
59 | Loose Hans | 5 |
60 | Nazari Danièle | 5 |
61 | Seghers Peter | 5 |
62 | Avonture Moniek | 4 |
63 | Cool Frans | 4 |
64 | De Clerck Frank | 4 |
65 | De Schoolmeester Annemie | 4 |
66 | Deceuninck Johan | 4 |
67 | Hanssens Jacqueline | 4 |
68 | Mille Daniel | 4 |
69 | Rosson Regine | 4 |
70 | Vanhoutte Josiane | 4 |
71 | Braems Geert | 3 |
72 | Caes Marie-Jeanne | 3 |
73 | Clyncke Marie-Louise | 3 |
74 | Logghe Jeannine | 3 |
75 | Van de Cappelle Paul | 3 |
76 | Van Iseghem Huguette | 3 |
77 | Vrijsen Herman | 3 |
78 | Allemeersch Odette | 2 |
79 | Bearelle Bea | 2 |
80 | Berthels Lydia | 2 |
81 | Bogaerts Mieke | 2 |
82 | Breemeersch Monique | 2 |
83 | De Laender An | 2 |
84 | De Vis Roland | 2 |
85 | Decock Nancy | 2 |
86 | Deforche Didier | 2 |
87 | Dochy Patrick | 2 |
88 | Gryp Pierre | 2 |
89 | Hessels Tine | 2 |
90 | Huygens Hugo | 2 |
91 | Mistiaen Miette | 2 |
92 | Moret Jos | 2 |
93 | Paelinck Michael | 2 |
94 | Priem Dirk | 2 |
95 | Quets Willy | 2 |
96 | Rogiers Monique | 2 |
97 | Samyn Myriam | 2 |
98 | Stappaerts Diane | 2 |
99 | Tilleman Gerda | 2 |
100 | Van Daele Jacqueline | 2 |
101 | Vandenbergh Wim | 2 |
102 | Vandepitte Lieve | 2 |
103 | Vandeputte Francoise | 2 |
104 | Verhaeghe Sigrid | 2 |
105 | Verstraete Anne | 2 |
106 | Cammaert Piet | 1 |
107 | De Waele Karoline | 1 |
108 | Debusschere Mieke | 1 |
109 | Defour Luc | 1 |
110 | Gryson Eric | 1 |
111 | Schreel Katrien | 1 |
112 | Smets Lieve | 1 |
113 | Asselborn Hélène | 0 |
114 | Baekelandt Bruno | 0 |
115 | Blontrock Marleen | 0 |
116 | Boeckaerts Hugo | 0 |
117 | Bogaerts Nicolas | 0 |
118 | Bonduel Marc | 0 |
119 | Callant Johan | 0 |
120 | Callens Johan | 0 |
121 | Cammaert Marleen | 0 |
122 | Candeel Geert | 0 |
123 | Casteleyn Diane | 0 |
124 | Christiaen Linda | 0 |
125 | Christiaens Anne | 0 |
126 | Claerhout Barbara | 0 |
127 | Claerhout Frank | 0 |
128 | Claeyssens Philip | 0 |
129 | Coeman Mieke | 0 |
130 | Cornillie Huguette | 0 |
131 | Cremers Anaïs | 0 |
132 | De Backer Paul | 0 |
133 | De Baré Axel | 0 |
134 | De Donder Joris | 0 |
135 | De Keyser Trees | 0 |
136 | De Loof Dirk | 0 |
137 | De Visschere Erik | 0 |
138 | Debackere Magda | 0 |
139 | Debrouwere Lut | 0 |
140 | Decroock Franck | 0 |
141 | Delvinquiere Patrick | 0 |
142 | Demaecker Francois | 0 |
143 | Depaepe Stephanie | 0 |
144 | Depuyt Frank | 0 |
145 | Deroover Dirk | 0 |
146 | Deruytter Maaike | 0 |
147 | D'Hollander Catherine | 0 |
148 | Dufour Rosa | 0 |
149 | Dumon Ann | 0 |
150 | Dupont Christine | 0 |
151 | Dupont Gilbert | 0 |
152 | Ghoos Marlène | 0 |
153 | Gryson Annick | 0 |
154 | Hautekiet Anne | 0 |
155 | Himpens Michel | 0 |
156 | Huwel Bart | 0 |
157 | Imschoot Bernette | 0 |
158 | Janssens M-Pascale | 0 |
159 | Lammerteyn Linda | 0 |
160 | Lamote Andrea | 0 |
161 | Lauwers Johan | 0 |
162 | Lecoutere Patrik | 0 |
163 | Legroe Vic | 0 |
164 | Leys Ingrid | 0 |
165 | Maenhout Ann | 0 |
166 | Mahau Veronique | 0 |
167 | Mareel Martien | 0 |
168 | Matthijs Myriam | 0 |
169 | Moeremans Michael | 0 |
170 | Moerkerke Jan | 0 |
171 | Peccue Anne | 0 |
172 | Priem Simone | 0 |
173 | Rabaey Josiane | 0 |
174 | Santens Brigitte | 0 |
175 | Serruys Anne | 0 |
176 | Spiritus Cathy | 0 |
177 | Thoen Frans | 0 |
178 | Thonissen Liliane | 0 |
179 | Turpyn Carine | 0 |
180 | Van Acker Mieke | 0 |
181 | Van Brackevelt Carine | 0 |
182 | Van Eeghem Tine | 0 |
183 | Van Thournout Heidi | 0 |
184 | Van Waes Kate | 0 |
185 | Vandekerckhove Dirk | 0 |
186 | Vandervoort Denis | 0 |
187 | Verbeke Chantal | 0 |
188 | Verborgh Mieke | 0 |
189 | Verbrugghe Bart | 0 |
190 | Vermeersch Sabine | 0 |
191 | Verstraete Cathy | 0 |
192 | Wellens Dirk | 0 |
193 | De Caluwé Jean-Raphael | -1 |
194 | De Soete Peter | -1 |
195 | D'hoore Rudy | -1 |
196 | Joye Koen | -1 |
197 | Lampaert Bea | -1 |
198 | Maeyaert Carolien | -1 |
199 | Meulemeester Luc | -1 |
200 | Poppe Christiane | -1 |
201 | Seru Gina | -1 |
202 | Simoens Yolanda | -1 |
203 | Snauwaert Roger | -1 |
204 | Top Bettina | -1 |
205 | Vandeputte Cecile | -1 |
206 | Vandooren Patrick | -1 |
207 | Vissers Christiane | -1 |
208 | Devos Ludwine | -2 |
209 | Lebacq Annemie | -2 |
210 | Roose Francoise | -2 |
211 | Sadones Ludo | -2 |
212 | Van Maele Anneke | -2 |
213 | Vlietinck Jan | -2 |
214 | Bailleul Patrick | -3 |
215 | De Keyser Anne | -3 |
216 | Vanloocke Paul | -3 |
217 | Gilliaert Monique | -4 |
218 | Otte Madeleine | -4 |
219 | Verplancke Rita | -4 |
Getrouwheid
GETROUWHEID | algemeen totaal |
---|---|
Allemeersch Odette | 14 |
Aspeslagh Luc | 0 |
Asselborn Hélène | 9 |
Augustus Louis | 0 |
Avonture Moniek | 23 |
Baeghe Carine | 0 |
Baeke Johan | 22 |
Baekelandt Bruno | 4 |
Baert Steve | 0 |
Bailleul Patrick | 17 |
Bearelle Bea | 13 |
Berthels Lydia | 24 |
Blontrock Marleen | 4 |
Boeckaerts Hugo | 1 |
Bogaert Luc | 0 |
Bogaerts Mieke | 12 |
Bogaerts Nicolas | 7 |
Bonduel Marc | 15 |
Bossier Maria | 0 |
Bothe Monique | 0 |
Braems Geert | 7 |
Braet Catherine | 0 |
Braet Lieven | 40 |
