Hoofd klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Maddens Joost | 1086.06 | 60.34 | 18 |
2 | Vandenberghe Marc | 1085.86 | 60.33 | 18 |
3 | Everaert Magda | 1073.99 | 59.67 | 18 |
4 | Braet Lieven | 1062.92 | 59.05 | 18 |
5 | Verdonck Martine | 1051.6 | 58.42 | 18 |
6 | Imbo Robert | 1050.15 | 58.34 | 18 |
7 | Buffel Daniel | 1043.77 | 57.99 | 18 |
8 | Geldhof Erik | 1041.82 | 57.88 | 18 |
9 | Cornelis Robert | 1041.59 | 57.87 | 18 |
10 | D'Hulster Lena | 1039.6 | 57.76 | 18 |
11 | Debree Roger | 1035.97 | 57.55 | 18 |
12 | Verrue Christine | 1035.8 | 57.54 | 18 |
13 | Volongé Jeanine | 1034.38 | 57.47 | 18 |
14 | Dereeper Bernard | 1028.23 | 57.12 | 18 |
15 | Desoete Carlos | 1022.21 | 56.79 | 18 |
16 | Deforche Didier | 1018.96 | 56.61 | 18 |
17 | Mille Daniel | 1018.61 | 56.59 | 18 |
18 | Decraemer Dirk | 1016.73 | 56.49 | 18 |
19 | Legroe Nicole | 1010.08 | 56.12 | 18 |
20 | Van Iseghem Huguette | 1006.23 | 55.9 | 18 |
21 | Van Daele Jacqueline | 1004.02 | 55.78 | 18 |
22 | Wittebolle Liliane | 1003.76 | 55.76 | 18 |
23 | Logghe Paul | 1003.54 | 55.75 | 18 |
24 | Vandepitte Luc | 1001.28 | 55.63 | 18 |
25 | Piepers Dirk | 996.59 | 55.37 | 18 |
26 | Roose Francoise | 990.14 | 55.01 | 18 |
27 | Liefhooghe Roland | 987.23 | 54.85 | 18 |
28 | Verhaeghe Johan | 984.12 | 54.67 | 18 |
29 | Clyncke Marie-Louise | 983.54 | 54.64 | 18 |
30 | Baeke Johan | 979.12 | 54.4 | 18 |
31 | Nachtergaele Jo | 977.03 | 54.28 | 18 |
32 | Dufour Rosa | 974.38 | 54.13 | 18 |
33 | Brys John | 973.79 | 54.1 | 18 |
34 | Gilliaert Monique | 970.03 | 53.89 | 18 |
35 | Expeels Martine | 969.31 | 53.85 | 18 |
36 | Caes Marie-Jeanne | 955.54 | 53.09 | 18 |
37 | Dewulf Geert | 951.92 | 52.88 | 18 |
38 | Cherlet Angèle | 945.25 | 52.51 | 18 |
39 | Avonture Moniek | 932.57 | 51.81 | 18 |
40 | Rosson Regine | 926.15 | 51.45 | 18 |
41 | Priem Simone | 923.7 | 51.32 | 18 |
42 | Hessels Tine | 919.6 | 51.09 | 18 |
43 | Geeraert Marc | 914.67 | 50.82 | 18 |
44 | Seghers Peter | 914.09 | 50.78 | 18 |
45 | Verborgh Mieke | 893.09 | 49.62 | 18 |
46 | De Corte Guido | 888.52 | 55.53 | 16 |
47 | Denoyel Fernanda | 888.52 | 55.53 | 16 |
48 | Vlietinck Jan | 878.55 | 48.81 | 18 |
49 | Bearelle Bea | 850.97 | 47.28 | 18 |
50 | Clybouw Johan | 845.07 | 52.82 | 16 |
51 | De Waele Karoline | 830.33 | 46.13 | 18 |
52 | Cardinael Paul | 827.22 | 48.66 | 17 |
53 | Spiritus Cathy | 822.74 | 48.4 | 17 |
54 | Cremers Anaïs | 808.93 | 44.94 | 18 |
55 | Moret Jos | 804.37 | 47.32 | 17 |
56 | Breemeersch Monique | 804.17 | 47.3 | 17 |
57 | Laporte Han | 800.85 | 57.2 | 14 |
58 | Rogiers Monique | 785.51 | 49.09 | 16 |
59 | Vandeputte Cecile | 785.03 | 46.18 | 17 |
60 | Nazari Danièle | 782.06 | 52.14 | 15 |
61 | Lammerteyn Linda | 775.03 | 43.06 | 18 |
62 | Verbrugghe Bart | 757.1 | 54.08 | 14 |
63 | Decloedt Eliane | 744.62 | 53.19 | 14 |
64 | Cool Frans | 739.81 | 52.84 | 14 |
65 | Top Bettina | 736.75 | 43.34 | 17 |
66 | De Vis Roland | 731.36 | 52.24 | 14 |
67 | Yde Greta | 710.93 | 50.78 | 14 |
68 | De Greef Jean | 709.61 | 44.35 | 16 |
69 | Vissers Christiane | 705.33 | 47.02 | 15 |
70 | Vanneste Johan | 703 | 50.21 | 14 |
71 | Priem Dirk | 701.97 | 43.87 | 16 |
72 | Sadones Ludo | 683.29 | 48.81 | 14 |
73 | Logghe Jeannine | 666.14 | 51.24 | 13 |
74 | Desimpel Hugo | 662.8 | 50.98 | 13 |
75 | Otte Madeleine | 661.99 | 47.29 | 14 |
76 | Allemeersch Odette | 645.2 | 46.09 | 14 |
77 | Verlinde Rik | 639.12 | 53.26 | 12 |
78 | Walgrave Eddy | 625.85 | 52.15 | 12 |
79 | De Schoolmeester Annemie | 605.35 | 50.45 | 12 |
80 | Christiaen Linda | 604.78 | 43.2 | 14 |
81 | Van Eeghem Tine | 571.9 | 51.99 | 11 |
82 | Gryson Eric | 555.12 | 46.26 | 12 |
83 | Desimpel Katrien | 550.77 | 55.08 | 10 |
84 | Baekelandt Bruno | 540.64 | 54.06 | 10 |
85 | Verplancke Rita | 535.27 | 48.66 | 11 |
86 | Loose Hans | 532.97 | 41 | 13 |
87 | Legroe Vic | 525.12 | 52.51 | 10 |
88 | Schreel Katrien | 520.63 | 52.06 | 10 |
89 | Christiaens Anne | 515.49 | 39.65 | 13 |
90 | Debusschere Mieke | 509.24 | 50.92 | 10 |
91 | Legroe Rita | 508.58 | 50.86 | 10 |
92 | De Keyser Trees | 499.03 | 49.9 | 10 |
93 | D'hoore Rudy | 489.23 | 40.77 | 12 |
94 | Lauwers Johan | 477.49 | 43.41 | 11 |
95 | Decroock Franck | 438.66 | 43.87 | 10 |
96 | Bourdin Hélène | 431.52 | 39.23 | 11 |
97 | Rogiest Chantal | 423.28 | 52.91 | 8 |
98 | Van Brackevelt Carine | 421.73 | 46.86 | 9 |
99 | Asselborn Hélène | 414.39 | 46.04 | 9 |
100 | Devos Ludwine | 385.18 | 48.15 | 8 |
101 | Standaert Valère | 382.57 | 54.65 | 7 |
102 | De Visschere Erik | 355.98 | 50.85 | 7 |
103 | Bailleul Patrick | 339.06 | 42.38 | 8 |
104 | Vanmarcke Luc | 336.94 | 48.13 | 7 |
105 | De Soete Peter | 306.93 | 51.16 | 6 |
106 | Vandooren Patrick | 289.68 | 41.38 | 7 |
107 | Claeyssens Philip | 283.73 | 56.75 | 5 |
108 | Depuydt Tom | 283.08 | 56.62 | 5 |
109 | Gryp Pierre | 277.92 | 55.58 | 5 |
110 | Depoorter Luc | 275.51 | 55.1 | 5 |
111 | Busschaert Martin | 243.96 | 60.99 | 4 |
112 | Germeys Norma | 243.96 | 60.99 | 4 |
113 | Paepe Freddy | 230.82 | 46.16 | 5 |
114 | De Keyser Anne | 215.82 | 53.96 | 4 |
115 | Meulemeester Luc | 215.82 | 53.96 | 4 |
116 | Simoens Yolanda | 191.87 | 38.37 | 5 |
117 | Moerkerke Jan | 185.89 | 37.18 | 5 |
118 | Vanparys Luc | 154.06 | 51.35 | 3 |
119 | Defour Luc | 147.89 | 49.3 | 3 |
120 | Decadt Roger | 120.83 | 60.42 | 2 |
121 | Verlinde Ernest | 105.5 | 52.75 | 2 |
122 | Verbeke Chantal | 102.58 | 51.29 | 2 |
123 | Braems Geert | 98.6 | 49.3 | 2 |
124 | Van Maele Anneke | 92.71 | 46.36 | 2 |
125 | Bossier Maria | 92.2 | 46.1 | 2 |
126 | Lebacq Annemie | 89.36 | 44.68 | 2 |
127 | Vandenberghe Gerda | 77.56 | 38.78 | 2 |
128 | Mahau Veronique | 74.31 | 37.16 | 2 |
129 | Vanzandweghe Lucien | 72.17 | 36.09 | 2 |
130 | Willems Jean-Marie | 55.25 | 55.25 | 1 |
131 | D'Haese Christine | 51.25 | 51.25 | 1 |
132 | Coeman Mieke | 50.47 | 50.47 | 1 |
133 | Degraeve Thierry | 50.25 | 50.25 | 1 |
134 | Smets Lieve | 50.09 | 50.09 | 1 |
135 | Van Den Heuvel Didier | 50.05 | 50.05 | 1 |
136 | Micholt Roos | 48 | 48 | 1 |
137 | Vandepitte Lieve | 44.58 | 44.58 | 1 |
138 | Debackere Magda | 41.96 | 41.96 | 1 |
Maandag Klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Maddens Joost | 724.75 | 60.4 | 12 |
2 | Everaert Magda | 714.22 | 59.52 | 12 |
3 | Verdonck Martine | 665.82 | 55.49 | 12 |
4 | De Vis Roland | 653 | 54.42 | 12 |
5 | Van Iseghem Huguette | 646.86 | 53.91 | 12 |
6 | Desoete Carlos | 645.03 | 53.75 | 12 |
7 | Vandenberghe Marc | 641.23 | 53.44 | 12 |
8 | Laporte Han | 640.78 | 58.25 | 11 |
9 | Nachtergaele Jo | 639.15 | 53.26 | 12 |
10 | Cornelis Robert | 638.75 | 53.23 | 12 |
11 | Brys John | 635.47 | 52.96 | 12 |
12 | Mille Daniel | 632.61 | 57.51 | 11 |
13 | Roose Francoise | 627.02 | 52.25 | 12 |
14 | Legroe Nicole | 626.74 | 52.23 | 12 |
15 | Dewulf Geert | 625.56 | 52.13 | 12 |
16 | Imbo Robert | 625.56 | 52.13 | 12 |
17 | Baeke Johan | 624.8 | 52.07 | 12 |
18 | Wittebolle Liliane | 623.7 | 51.98 | 12 |
19 | Volongé Jeanine | 609.03 | 50.75 | 12 |
20 | Dufour Rosa | 602.64 | 50.22 | 12 |
21 | Geldhof Erik | 601.84 | 50.15 | 12 |
22 | Cherlet Angèle | 599.82 | 49.99 | 12 |
23 | Clyncke Marie-Louise | 593.52 | 49.46 | 12 |
24 | Breemeersch Monique | 588.9 | 49.08 | 12 |
25 | Moret Jos | 588.9 | 49.08 | 12 |
26 | Rosson Regine | 581.27 | 48.44 | 12 |
27 | Gilliaert Monique | 569.26 | 51.75 | 11 |
28 | Debree Roger | 561.96 | 51.09 | 11 |
29 | Gryson Eric | 555.12 | 46.26 | 12 |
30 | Piepers Dirk | 554.65 | 46.22 | 12 |
31 | Verborgh Mieke | 546.42 | 45.54 | 12 |
32 | Vlietinck Jan | 539.52 | 44.96 | 12 |
33 | Braet Lieven | 534.14 | 53.41 | 10 |
34 | Deforche Didier | 528.55 | 48.05 | 11 |
35 | Verrue Christine | 526.7 | 52.67 | 10 |
36 | Legroe Vic | 525.12 | 52.51 | 10 |
37 | Vandeputte Cecile | 520.84 | 47.35 | 11 |
38 | Cremers Anaïs | 508.65 | 42.39 | 12 |
39 | Legroe Rita | 508.58 | 50.86 | 10 |
40 | Priem Simone | 494.6 | 44.96 | 11 |
41 | Lammerteyn Linda | 484.39 | 40.37 | 12 |
42 | Debusschere Mieke | 453.68 | 50.41 | 9 |
43 | Dereeper Bernard | 453.68 | 50.41 | 9 |
44 | De Corte Guido | 444.55 | 55.57 | 8 |
45 | Denoyel Fernanda | 444.55 | 55.57 | 8 |
46 | Decloedt Eliane | 433.28 | 54.16 | 8 |
47 | De Waele Karoline | 428.28 | 42.83 | 10 |
48 | Buffel Daniel | 428.04 | 61.15 | 7 |
49 | D'Hulster Lena | 428.04 | 61.15 | 7 |
50 | Vandepitte Luc | 424.95 | 53.12 | 8 |
51 | Asselborn Hélène | 414.39 | 46.04 | 9 |
52 | Decraemer Dirk | 392.38 | 56.05 | 7 |
53 | Devos Ludwine | 385.18 | 48.15 | 8 |
54 | Baekelandt Bruno | 382.11 | 54.59 | 7 |
55 | Verlinde Rik | 327.78 | 54.63 | 6 |
56 | Expeels Martine | 305.2 | 50.87 | 6 |
57 | Liefhooghe Roland | 251.99 | 50.4 | 5 |
58 | Verhaeghe Johan | 244.32 | 48.86 | 5 |
59 | Hessels Tine | 198.42 | 49.61 | 4 |
60 | De Keyser Anne | 174.11 | 58.04 | 3 |
61 | Meulemeester Luc | 174.11 | 58.04 | 3 |
62 | Logghe Paul | 170.99 | 42.75 | 4 |
63 | Rogiest Chantal | 162.01 | 54 | 3 |
64 | Yde Greta | 143.33 | 47.78 | 3 |
65 | Bailleul Patrick | 129.65 | 43.22 | 3 |
66 | Depuydt Tom | 108.79 | 54.4 | 2 |
67 | Nazari Danièle | 108.17 | 54.09 | 2 |
68 | Busschaert Martin | 107.43 | 53.72 | 2 |
69 | Germeys Norma | 107.43 | 53.72 | 2 |
70 | Verlinde Ernest | 105.5 | 52.75 | 2 |
71 | Allemeersch Odette | 103.83 | 51.92 | 2 |
72 | Bearelle Bea | 100.35 | 50.18 | 2 |
73 | De Schoolmeester Annemie | 97.41 | 48.71 | 2 |
74 | Paepe Freddy | 96.43 | 48.22 | 2 |
75 | Desimpel Hugo | 95.2 | 47.6 | 2 |
76 | Van Maele Anneke | 92.71 | 46.36 | 2 |
77 | Avonture Moniek | 91.03 | 45.52 | 2 |
78 | De Greef Jean | 86.69 | 43.35 | 2 |
79 | Christiaen Linda | 83.71 | 41.86 | 2 |
80 | D'hoore Rudy | 78.57 | 39.29 | 2 |
81 | Vandooren Patrick | 78.57 | 39.29 | 2 |
82 | Clybouw Johan | 63.99 | 63.99 | 1 |
83 | Vissers Christiane | 52.14 | 52.14 | 1 |
84 | Verplancke Rita | 51.94 | 51.94 | 1 |
85 | Smets Lieve | 50.09 | 50.09 | 1 |
86 | Top Bettina | 48.51 | 48.51 | 1 |
87 | Defour Luc | 46.79 | 46.79 | 1 |
88 | Loose Hans | 46.13 | 46.13 | 1 |
89 | Braems Geert | 44.43 | 44.43 | 1 |
90 | De Visschere Erik | 43.45 | 43.45 | 1 |
91 | Debackere Magda | 41.96 | 41.96 | 1 |
92 | Bourdin Hélène | 41.07 | 41.07 | 1 |
93 | Christiaens Anne | 41.07 | 41.07 | 1 |
94 | Cardinael Paul | 35.96 | 35.96 | 1 |
95 | Simoens Yolanda | 35.71 | 35.71 | 1 |
96 | Vandenberghe Gerda | 34.23 | 34.23 | 1 |
Donderdag klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Braet Lieven | 683.43 | 56.95 | 12 |
2 | Vandenberghe Marc | 681.72 | 56.81 | 12 |
3 | Geldhof Erik | 680.47 | 56.71 | 12 |
4 | Van Daele Jacqueline | 666.03 | 55.5 | 12 |
5 | Logghe Paul | 662.12 | 55.18 | 12 |
6 | Imbo Robert | 653.86 | 54.49 | 12 |
7 | Debree Roger | 651.89 | 54.32 | 12 |
8 | Verbrugghe Bart | 640.41 | 53.37 | 12 |
9 | Expeels Martine | 639.39 | 53.28 | 12 |
10 | Verhaeghe Johan | 634.16 | 52.85 | 12 |
11 | Seghers Peter | 626.97 | 52.25 | 12 |
12 | Desoete Carlos | 622.74 | 51.9 | 12 |
13 | Verborgh Mieke | 594.07 | 49.51 | 12 |
14 | Dereeper Bernard | 591.62 | 53.78 | 11 |
15 | Piepers Dirk | 576.62 | 48.05 | 12 |
16 | Priem Dirk | 570.8 | 47.57 | 12 |
17 | Rosson Regine | 570.8 | 47.57 | 12 |
18 | Deforche Didier | 569.09 | 51.74 | 11 |
19 | Top Bettina | 548.18 | 45.68 | 12 |
20 | Avonture Moniek | 541.88 | 49.26 | 11 |
21 | De Waele Karoline | 539.16 | 44.93 | 12 |
22 | Vlietinck Jan | 530.58 | 48.23 | 11 |
23 | Legroe Nicole | 529.81 | 48.16 | 11 |
24 | Schreel Katrien | 520.63 | 52.06 | 10 |
25 | Cardinael Paul | 499.21 | 49.92 | 10 |
26 | De Keyser Trees | 499.03 | 49.9 | 10 |
27 | Vanneste Johan | 457.13 | 50.79 | 9 |
28 | Decroock Franck | 438.66 | 43.87 | 10 |
29 | Hessels Tine | 432.19 | 48.02 | 9 |
30 | Christiaen Linda | 431.78 | 43.18 | 10 |
31 | Maddens Joost | 395.16 | 56.45 | 7 |
32 | Van Brackevelt Carine | 365.62 | 45.7 | 8 |
33 | Verrue Christine | 363.31 | 51.9 | 7 |
34 | Vanmarcke Luc | 336.94 | 48.13 | 7 |
35 | De Soete Peter | 306.93 | 51.16 | 6 |
36 | Brys John | 296.53 | 49.42 | 6 |
37 | Claeyssens Philip | 283.73 | 56.75 | 5 |
38 | De Schoolmeester Annemie | 271.18 | 54.24 | 5 |
39 | Baeke Johan | 252.58 | 50.52 | 5 |
40 | Gryp Pierre | 225.84 | 56.46 | 4 |
41 | Roose Francoise | 207.91 | 51.98 | 4 |
42 | Van Iseghem Huguette | 207.91 | 51.98 | 4 |
43 | Vanparys Luc | 154.06 | 51.35 | 3 |
44 | Caes Marie-Jeanne | 153.08 | 51.03 | 3 |
45 | Dewulf Geert | 134.56 | 44.85 | 3 |
46 | Vandepitte Luc | 119.22 | 59.61 | 2 |
47 | Priem Simone | 115.56 | 57.78 | 2 |
48 | Depoorter Luc | 96.63 | 48.32 | 2 |
49 | Laporte Han | 94.51 | 47.26 | 2 |
50 | Sadones Ludo | 73 | 73 | 1 |
51 | Wittebolle Liliane | 60.71 | 60.71 | 1 |
52 | Verbeke Chantal | 58 | 58 | 1 |
53 | Clybouw Johan | 54.83 | 54.83 | 1 |
54 | Baekelandt Bruno | 54.37 | 54.37 | 1 |
55 | Geeraert Marc | 54.37 | 54.37 | 1 |
56 | Lebacq Annemie | 54.37 | 54.37 | 1 |
57 | Buffel Daniel | 49.17 | 49.17 | 1 |
58 | D'Hulster Lena | 49.17 | 49.17 | 1 |
59 | Defour Luc | 46.67 | 46.67 | 1 |
60 | Mahau Veronique | 40.42 | 40.42 | 1 |
Vrijdag Klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Cornelis Robert | 702.87 | 58.57 | 12 |
2 | Volongé Jeanine | 697.71 | 58.14 | 12 |
3 | Liefhooghe Roland | 695.07 | 57.92 | 12 |
4 | Vandenberghe Marc | 694.51 | 57.88 | 12 |
5 | Verdonck Martine | 683.76 | 56.98 | 12 |
6 | Everaert Magda | 674.76 | 56.23 | 12 |
7 | Caes Marie-Jeanne | 674.53 | 56.21 | 12 |
8 | Decraemer Dirk | 668.1 | 55.68 | 12 |
9 | Piepers Dirk | 661.56 | 55.13 | 12 |
10 | Legroe Nicole | 659.68 | 54.97 | 12 |
11 | Clyncke Marie-Louise | 656.06 | 54.67 | 12 |
12 | Cool Frans | 656.06 | 54.67 | 12 |
13 | Imbo Robert | 654.77 | 54.56 | 12 |
14 | Vandepitte Luc | 651.32 | 54.28 | 12 |
15 | Deforche Didier | 651.15 | 54.26 | 12 |
16 | Dufour Rosa | 645.18 | 53.77 | 12 |
17 | Verrue Christine | 642.62 | 53.55 | 12 |
18 | Dereeper Bernard | 642.51 | 53.54 | 12 |
19 | Clybouw Johan | 639.61 | 53.3 | 12 |
20 | Geldhof Erik | 638.39 | 53.2 | 12 |
21 | Van Iseghem Huguette | 634.64 | 52.89 | 12 |
22 | Nazari Danièle | 632.64 | 52.72 | 12 |
23 | Geeraert Marc | 629.18 | 52.43 | 12 |
24 | Wittebolle Liliane | 628.91 | 52.41 | 12 |
25 | Walgrave Eddy | 625.85 | 52.15 | 12 |
26 | Rogiers Monique | 623.91 | 51.99 | 12 |
27 | Logghe Jeannine | 620.26 | 51.69 | 12 |
28 | Roose Francoise | 615.69 | 51.31 | 12 |
29 | Spiritus Cathy | 614.78 | 51.23 | 12 |
30 | Buffel Daniel | 613.64 | 55.79 | 11 |
31 | Hessels Tine | 591.34 | 49.28 | 12 |
32 | Bearelle Bea | 591.22 | 49.27 | 12 |
33 | Otte Madeleine | 587.44 | 48.95 | 12 |
34 | Priem Simone | 585.56 | 48.8 | 12 |
35 | Dewulf Geert | 582.99 | 48.58 | 12 |
36 | Vissers Christiane | 578.28 | 48.19 | 12 |
37 | Sadones Ludo | 574.49 | 47.87 | 12 |
38 | Van Eeghem Tine | 571.9 | 51.99 | 11 |
39 | Desimpel Hugo | 567.6 | 51.6 | 11 |
40 | Yde Greta | 567.6 | 51.6 | 11 |
41 | Van Daele Jacqueline | 566.77 | 51.52 | 11 |
42 | Rosson Regine | 566.48 | 47.21 | 12 |
43 | Cherlet Angèle | 564.6 | 47.05 | 12 |
44 | D'Hulster Lena | 562.39 | 56.24 | 10 |
45 | De Greef Jean | 552.74 | 46.06 | 12 |
46 | Desimpel Katrien | 550.77 | 55.08 | 10 |
47 | Braet Lieven | 544.06 | 54.41 | 10 |
48 | Logghe Paul | 543.22 | 49.38 | 11 |
49 | Allemeersch Odette | 541.37 | 45.11 | 12 |
50 | Gilliaert Monique | 534.47 | 53.45 | 10 |
51 | Cremers Anaïs | 516.52 | 43.04 | 12 |
52 | Verhaeghe Johan | 508.32 | 50.83 | 10 |
53 | Desoete Carlos | 503.33 | 50.33 | 10 |
54 | Lammerteyn Linda | 489.32 | 40.78 | 12 |
55 | Loose Hans | 486.84 | 40.57 | 12 |
56 | Verplancke Rita | 483.33 | 48.33 | 10 |
57 | Lauwers Johan | 477.49 | 43.41 | 11 |
58 | Christiaens Anne | 474.42 | 39.54 | 12 |
59 | Debree Roger | 471.2 | 52.36 | 9 |
60 | Nachtergaele Jo | 466.03 | 51.78 | 9 |
61 | Avonture Moniek | 457.08 | 50.79 | 9 |
62 | Vlietinck Jan | 444.85 | 40.44 | 11 |
63 | De Corte Guido | 443.97 | 55.5 | 8 |
64 | Denoyel Fernanda | 443.97 | 55.5 | 8 |
65 | D'hoore Rudy | 410.66 | 41.07 | 10 |
66 | Baeke Johan | 408.01 | 51 | 8 |
67 | Bourdin Hélène | 390.45 | 39.05 | 10 |
68 | Mille Daniel | 386 | 55.14 | 7 |
69 | Standaert Valère | 382.57 | 54.65 | 7 |
70 | De Visschere Erik | 312.53 | 52.09 | 6 |
71 | Decloedt Eliane | 311.34 | 51.89 | 6 |
72 | Verlinde Rik | 311.34 | 51.89 | 6 |
73 | Cardinael Paul | 292.05 | 48.68 | 6 |
74 | Expeels Martine | 291.27 | 48.55 | 6 |
75 | Vandeputte Cecile | 264.19 | 44.03 | 6 |
76 | Rogiest Chantal | 261.27 | 52.25 | 5 |
77 | Vanneste Johan | 245.87 | 49.17 | 5 |
78 | Seghers Peter | 245.02 | 49 | 5 |
79 | De Schoolmeester Annemie | 236.76 | 47.35 | 5 |
80 | Vandooren Patrick | 211.11 | 42.22 | 5 |
81 | Bailleul Patrick | 209.41 | 41.88 | 5 |
82 | Moerkerke Jan | 185.89 | 37.18 | 5 |
83 | Depoorter Luc | 178.88 | 59.63 | 3 |
84 | Depuydt Tom | 174.29 | 58.1 | 3 |
85 | Brys John | 173.19 | 57.73 | 3 |
86 | Simoens Yolanda | 156.16 | 39.04 | 4 |
87 | Busschaert Martin | 136.53 | 68.27 | 2 |
88 | Germeys Norma | 136.53 | 68.27 | 2 |
89 | Paepe Freddy | 134.39 | 44.8 | 3 |
90 | Verborgh Mieke | 126.55 | 42.18 | 3 |
91 | Decadt Roger | 120.83 | 60.42 | 2 |
92 | Verbrugghe Bart | 116.69 | 58.35 | 2 |
93 | Baekelandt Bruno | 104.16 | 52.08 | 2 |
94 | Bossier Maria | 92.2 | 46.1 | 2 |
95 | Christiaen Linda | 89.29 | 44.65 | 2 |
96 | Vanzandweghe Lucien | 72.17 | 36.09 | 2 |
97 | Laporte Han | 65.56 | 65.56 | 1 |
98 | Maddens Joost | 65.56 | 65.56 | 1 |
99 | Van Brackevelt Carine | 56.11 | 56.11 | 1 |
100 | Debusschere Mieke | 55.56 | 55.56 | 1 |
101 | Willems Jean-Marie | 55.25 | 55.25 | 1 |
102 | Defour Luc | 54.43 | 54.43 | 1 |
103 | Braems Geert | 54.17 | 54.17 | 1 |
104 | Gryp Pierre | 52.08 | 52.08 | 1 |
105 | D'Haese Christine | 51.25 | 51.25 | 1 |
106 | Coeman Mieke | 50.47 | 50.47 | 1 |
107 | Breemeersch Monique | 50.44 | 50.44 | 1 |
108 | Moret Jos | 50.44 | 50.44 | 1 |
109 | Degraeve Thierry | 50.25 | 50.25 | 1 |
110 | Van Den Heuvel Didier | 50.05 | 50.05 | 1 |
111 | Micholt Roos | 48 | 48 | 1 |
112 | Vandepitte Lieve | 44.58 | 44.58 | 1 |
113 | Verbeke Chantal | 44.58 | 44.58 | 1 |
114 | Vandenberghe Gerda | 43.33 | 43.33 | 1 |
115 | De Keyser Anne | 41.71 | 41.71 | 1 |
116 | Meulemeester Luc | 41.71 | 41.71 | 1 |
117 | Lebacq Annemie | 34.99 | 34.99 | 1 |
118 | Mahau Veronique | 33.89 | 33.89 | 1 |
Slem Klassement voor de maand januari
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Desoete Carlos | 5 |
2 | Avonture Moniek | 4 |
3 | Legroe Rita | 4 |
4 | Buffel Daniel | 3 |
5 | D’Hulster Lena | 3 |
6 | Cherlet Angèle | 2 |
7 | Clyncke Marie-Louise | 2 |
8 | De Vis Roland | 2 |
9 | Debree Roger | 2 |
10 | Devos Ludwine | 2 |
11 | Expeels Martine | 2 |
12 | Legroe Nicole | 2 |
13 | Legroe Vic | 2 |
14 | Piepers Dirk | 2 |
15 | Priem Simone | 2 |
16 | Schreel Katrien | 2 |
17 | Seghers Peter | 2 |
18 | Van Daele Jacqueline | 2 |
19 | Vandepitte Lieve | 2 |
20 | Verbeke Chantal | 2 |
21 | Baeke Johan | 1 |
22 | Bearelle Bea | 1 |
23 | Caes Marie-Jeanne | 1 |
24 | De Schoolmeester Annemie | 1 |
25 | Roose Francoise | 1 |
26 | Rosson Regine | 1 |
27 | Verdonck Martine | 1 |
28 | Vlietinck Jan | 1 |
29 | Asselborn Hélène | 0 |
30 | Baeghe Carine | 0 |
31 | Baekelandt Bruno | 0 |
32 | Baert Steve | 0 |
33 | Bailleul Patrick | 0 |
34 | Beernaert Jan | 0 |
35 | Bogaert Mieke | 0 |
36 | Bonduel Marc | 0 |
37 | Bossier Maria | 0 |
38 | Bothe Monique | 0 |
39 | Bourdin Hélène | 0 |
40 | Braems Geert | 0 |
41 | Braet Nicole | 0 |
42 | Breemeersch Monique | 0 |
43 | Bruggeman Karoline | 0 |
44 | Bruyland Gilbert | 0 |
45 | Brys John | 0 |
46 | Busschaert Martin | 0 |
47 | Champagne Thierry | 0 |
48 | Christiaen Linda | 0 |
49 | Christiaens Anne | 0 |
50 | Claeyssens Philip | 0 |
51 | Clybouw Johan | 0 |
52 | Coeman Mieke | 0 |
53 | Cool Frans | 0 |
54 | Coppens Edouard | 0 |
55 | Cremers Anaïs | 0 |
56 | De Caluwé Jean-Raphael | 0 |
57 | De Greef Jean | 0 |
58 | De Keyser Anne | 0 |
59 | De Keyser Trees | 0 |
60 | De Preter Laure | 0 |
61 | De Soete Peter | 0 |
62 | De Waele Karoline | 0 |
63 | Debackere Magda | 0 |
64 | Decadt Roger | 0 |
65 | Decroock Franck | 0 |
66 | Deduytsche Jacques | 0 |
67 | Defour Luc | 0 |
68 | Defruyt Prosper | 0 |
69 | Dekeersmaecker Mieke | 0 |
70 | Delanotte Maurits | 0 |
71 | Deloof Anne | 0 |
72 | Demaecker Francois | 0 |
73 | Depoorter Luc | 0 |
74 | Depuydt Tom | 0 |
75 | Deroover Dirk | 0 |
76 | Deryckere Paul | 0 |
77 | Devos Rita | 0 |
78 | Dewinter Annie | 0 |
79 | D’Haese Christine | 0 |
80 | D’hoore Rudy | 0 |
81 | Ducoront David | 0 |
82 | Geens Annie | 0 |
83 | Geldof Luc | 0 |
84 | Germeys Norma | 0 |
85 | Gryp Pierre | 0 |
86 | Gryson Eric | 0 |
87 | Hanssens Jacqueline | 0 |
88 | Hessels Tine | 0 |
89 | Hoebeeck Jos | 0 |
90 | Hoornaert Robert | 0 |
91 | Huybrecht Emiel | 0 |
92 | Huybrecht Hans | 0 |
93 | Kaes Marc | 0 |
94 | Lammerteyn Linda | 0 |
95 | Lanssens Bernard | 0 |
