Hoofd klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Dereeper Bernard | 997.58 | 55.42 | 18 |
2 | Piepers Dirk | 901 | 50.06 | 18 |
3 | Debree Roger | 895.91 | 55.99 | 16 |
4 | Verhaeghe Johan | 871.45 | 54.47 | 16 |
5 | Imbo Robert | 866.82 | 50.99 | 17 |
6 | Rosson Regine | 826.3 | 45.91 | 18 |
7 | Braet Lieven | 806.01 | 53.73 | 15 |
8 | Van Iseghem Huguette | 743.56 | 46.47 | 16 |
9 | Geldhof Erik | 709.41 | 54.57 | 13 |
10 | Volongé Jeanine | 687.15 | 52.86 | 13 |
11 | Verdonck Martine | 666.58 | 51.28 | 13 |
12 | Vandenberghe Marc | 661.87 | 55.16 | 12 |
13 | Legroe Nicole | 661.25 | 50.87 | 13 |
14 | Roose Francoise | 655.99 | 46.86 | 14 |
15 | Vandepitte Luc | 644.64 | 53.72 | 12 |
16 | Cornelis Robert | 613.15 | 55.74 | 11 |
17 | Maddens Joost | 596.15 | 54.2 | 11 |
18 | Hessels Tine | 579.22 | 48.27 | 12 |
19 | Vandeputte Cecile | 569.02 | 47.42 | 12 |
20 | Desoete Carlos | 549.14 | 49.92 | 11 |
21 | Cherlet Angèle | 540.65 | 45.05 | 12 |
22 | Laporte Han | 539.41 | 53.94 | 10 |
23 | Deforche Didier | 538.07 | 48.92 | 11 |
24 | Cremers Anaïs | 532.91 | 44.41 | 12 |
25 | Priem Simone | 504.37 | 45.85 | 11 |
26 | Mille Daniel | 442.56 | 55.32 | 8 |
27 | Everaert Magda | 433.66 | 54.21 | 8 |
28 | Verrue Christine | 422.56 | 52.82 | 8 |
29 | Dewulf Geert | 419.71 | 46.63 | 9 |
30 | Van Daele Jacqueline | 418.24 | 52.28 | 8 |
31 | Buffel Daniel | 417.47 | 59.64 | 7 |
32 | D'Hulster Lena | 417.47 | 59.64 | 7 |
33 | Decraemer Dirk | 416.09 | 52.01 | 8 |
34 | Dufour Rosa | 407.66 | 50.96 | 8 |
35 | Standaert Valère | 376.53 | 53.79 | 7 |
36 | Caes Marie-Jeanne | 372.4 | 53.2 | 7 |
37 | Wittebolle Liliane | 372.3 | 46.54 | 8 |
38 | Geeraert Marc | 358.94 | 51.28 | 7 |
39 | Nachtergaele Jo | 358.23 | 51.18 | 7 |
40 | Logghe Jeannine | 353.12 | 50.45 | 7 |
41 | D'hoore Rudy | 351.07 | 39.01 | 9 |
42 | Vandooren Patrick | 351.07 | 39.01 | 9 |
43 | Liefhooghe Roland | 340.81 | 56.8 | 6 |
44 | Verplancke Rita | 339.09 | 48.44 | 7 |
45 | Decloedt Eliane | 326.08 | 54.35 | 6 |
46 | De Corte Guido | 318.12 | 53.02 | 6 |
47 | Denoyel Fernanda | 318.12 | 53.02 | 6 |
48 | Loose Hans | 311.54 | 44.51 | 7 |
49 | Priem Dirk | 305.87 | 43.7 | 7 |
50 | Spiritus Cathy | 295.87 | 49.31 | 6 |
51 | Bearelle Bea | 294.16 | 49.03 | 6 |
52 | Vanmarcke Luc | 287.9 | 47.98 | 6 |
53 | Logghe Paul | 287.42 | 47.9 | 6 |
54 | Breemeersch Monique | 283.42 | 47.24 | 6 |
55 | Moret Jos | 283.42 | 47.24 | 6 |
56 | Lammerteyn Linda | 277.12 | 39.59 | 7 |
57 | De Greef Jean | 256.98 | 42.83 | 6 |
58 | Legroe Rita | 256.13 | 51.23 | 5 |
59 | Clybouw Johan | 253.38 | 50.68 | 5 |
60 | Otte Madeleine | 249.48 | 49.9 | 5 |
61 | Sadones Ludo | 249.48 | 49.9 | 5 |
62 | Legroe Vic | 249.28 | 49.86 | 5 |
63 | Nazari Danièle | 247.45 | 49.49 | 5 |
64 | Vanzandweghe Lucien | 241.4 | 40.23 | 6 |
65 | Allemeersch Odette | 236.13 | 47.23 | 5 |
66 | Debusschere Mieke | 228.67 | 57.17 | 4 |
67 | Brys John | 227.23 | 56.81 | 4 |
68 | Verlinde Rik | 224.58 | 56.15 | 4 |
69 | Vlietinck Jan | 224.46 | 44.89 | 5 |
70 | Claeyssens Philip | 220.4 | 55.1 | 4 |
71 | Desimpel Katrien | 210.9 | 52.73 | 4 |
72 | Clyncke Marie-Louise | 209.35 | 52.34 | 4 |
73 | De Vis Roland | 203.74 | 50.94 | 4 |
74 | Walgrave Eddy | 193.88 | 48.47 | 4 |
75 | Verkest Luc | 189.27 | 37.85 | 5 |
76 | Expeels Martine | 185.68 | 46.42 | 4 |
77 | Rogiers Monique | 183.68 | 45.92 | 4 |
78 | Asselborn Hélène | 181.59 | 45.4 | 4 |
79 | Gryson Eric | 181.59 | 45.4 | 4 |
80 | Cardinael Paul | 178 | 44.5 | 4 |
81 | Baeke Johan | 176.03 | 58.68 | 3 |
82 | Rogiest Chantal | 175.1 | 58.37 | 3 |
83 | Vanneste Johan | 167.56 | 41.89 | 4 |
84 | Avonture Moniek | 162.35 | 54.12 | 3 |
85 | Schreel Katrien | 158.95 | 52.98 | 3 |
86 | De Keyser Trees | 151.18 | 50.39 | 3 |
87 | Gilliaert Monique | 147.03 | 49.01 | 3 |
88 | Verbrugghe Bart | 145.42 | 48.47 | 3 |
89 | Van Eeghem Tine | 142.78 | 47.59 | 3 |
90 | Baekelandt Bruno | 141.14 | 47.05 | 3 |
91 | Seghers Peter | 139.25 | 46.42 | 3 |
92 | Simoens Yolanda | 133.98 | 44.66 | 3 |
93 | Willems Jean-Marie | 114.14 | 38.05 | 3 |
94 | Paepe Freddy | 110.79 | 55.4 | 2 |
95 | Yde Greta | 106.97 | 53.49 | 2 |
96 | Vissers Christiane | 106.61 | 53.31 | 2 |
97 | Christiaen Linda | 97.8 | 48.9 | 2 |
98 | Decroock Franck | 97.8 | 48.9 | 2 |
99 | Simoens Lieve | 91.59 | 45.8 | 2 |
100 | Bossier Maria | 88.35 | 44.18 | 2 |
101 | Verborgh Mieke | 87.33 | 43.67 | 2 |
102 | De Waele Karoline | 80.65 | 40.33 | 2 |
103 | Decadt Roger | 60.2 | 60.2 | 1 |
104 | Micholt Roos | 57.92 | 57.92 | 1 |
105 | Watteyne Roland | 57.92 | 57.92 | 1 |
106 | De Caluwé Jean-Raphael | 57.91 | 57.91 | 1 |
107 | Van Waes Kate | 57.91 | 57.91 | 1 |
108 | De Schoolmeester Annemie | 57.58 | 57.58 | 1 |
109 | Bruggeman Karoline | 56.8 | 56.8 | 1 |
110 | Deryckere Paul | 55.8 | 55.8 | 1 |
111 | Steels Jean-Pierre | 55.8 | 55.8 | 1 |
112 | Defour Luc | 55.79 | 55.79 | 1 |
113 | Depoorter Luc | 54.61 | 54.61 | 1 |
114 | Depuydt Tom | 54.17 | 54.17 | 1 |
115 | Verlinde Ernest | 52.08 | 52.08 | 1 |
116 | Maeyaert Caroline | 51.6 | 51.6 | 1 |
117 | Vanzandycke Serge | 51.6 | 51.6 | 1 |
118 | Desimpel Hugo | 48.93 | 48.93 | 1 |
119 | Deduytsche Jacques | 46.5 | 46.5 | 1 |
120 | Lauwers Johan | 46.5 | 46.5 | 1 |
121 | Bogaert Mieke | 46.01 | 46.01 | 1 |
122 | Devos Ludwine | 45.54 | 45.54 | 1 |
123 | Lanssens Bernard | 41.99 | 41.99 | 1 |
124 | Braet Nicole | 37.8 | 37.8 | 1 |
125 | Smets Hugo | 37.8 | 37.8 | 1 |
126 | Vandenberghe Gerda | 33.01 | 33.01 | 1 |
Maandag Klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Dereeper Bernard | 342.36 | 57.06 | 6 |
2 | Laporte Han | 330.13 | 55.02 | 6 |
3 | Maddens Joost | 330.13 | 55.02 | 6 |
4 | Vandepitte Luc | 327 | 54.5 | 6 |
5 | Vandenberghe Marc | 320.68 | 53.45 | 6 |
6 | Piepers Dirk | 312.45 | 52.08 | 6 |
7 | Volongé Jeanine | 307.36 | 51.23 | 6 |
8 | Braet Lieven | 298.88 | 49.81 | 6 |
9 | Verdonck Martine | 298.81 | 49.8 | 6 |
10 | Van Iseghem Huguette | 296.17 | 49.36 | 6 |
11 | Vandeputte Cecile | 291.45 | 48.58 | 6 |
12 | Mille Daniel | 285.76 | 57.15 | 5 |
13 | Breemeersch Monique | 283.42 | 47.24 | 6 |
14 | Moret Jos | 283.42 | 47.24 | 6 |
15 | Desoete Carlos | 280.92 | 46.82 | 6 |
16 | Imbo Robert | 280.82 | 46.8 | 6 |
17 | Everaert Magda | 278.03 | 55.61 | 5 |
18 | Verhaeghe Johan | 277.76 | 55.55 | 5 |
19 | Decloedt Eliane | 276.66 | 55.33 | 5 |
20 | Cherlet Angèle | 266.81 | 53.36 | 5 |
21 | Geldhof Erik | 257.27 | 51.45 | 5 |
22 | Legroe Rita | 256.13 | 51.23 | 5 |
23 | Legroe Vic | 249.28 | 49.86 | 5 |
24 | Rosson Regine | 248 | 49.6 | 5 |
25 | Roose Francoise | 244.72 | 48.94 | 5 |
26 | Dewulf Geert | 240.05 | 48.01 | 5 |
27 | Debusschere Mieke | 228.67 | 57.17 | 4 |
28 | Debree Roger | 227.08 | 56.77 | 4 |
29 | Decraemer Dirk | 226.62 | 56.66 | 4 |
30 | Verlinde Rik | 224.58 | 56.15 | 4 |
31 | Cornelis Robert | 222.58 | 55.65 | 4 |
32 | Cremers Anaïs | 213.27 | 42.65 | 5 |
33 | Clyncke Marie-Louise | 209.35 | 52.34 | 4 |
34 | De Vis Roland | 203.74 | 50.94 | 4 |
35 | Nachtergaele Jo | 201.76 | 50.44 | 4 |
36 | D'hoore Rudy | 198.97 | 39.79 | 5 |
37 | Vandooren Patrick | 198.97 | 39.79 | 5 |
38 | Legroe Nicole | 187.33 | 46.83 | 4 |
39 | Asselborn Hélène | 181.59 | 45.4 | 4 |
40 | Gryson Eric | 181.59 | 45.4 | 4 |
41 | Priem Simone | 180.81 | 45.2 | 4 |
42 | Brys John | 172.62 | 57.54 | 3 |
43 | Verrue Christine | 156.54 | 52.18 | 3 |
44 | Deforche Didier | 146.13 | 48.71 | 3 |
45 | Verkest Luc | 145.99 | 36.5 | 4 |
46 | Wittebolle Liliane | 140.77 | 46.92 | 3 |
47 | Vlietinck Jan | 132.57 | 44.19 | 3 |
48 | Baeke Johan | 118.45 | 59.23 | 2 |
49 | Lammerteyn Linda | 117.27 | 39.09 | 3 |
50 | Willems Jean-Marie | 114.14 | 38.05 | 3 |
51 | Standaert Valère | 109.42 | 54.71 | 2 |
52 | Caes Marie-Jeanne | 100.13 | 50.07 | 2 |
53 | Gilliaert Monique | 99.58 | 49.79 | 2 |
54 | Verborgh Mieke | 87.33 | 43.67 | 2 |
55 | Loose Hans | 73.52 | 36.76 | 2 |
56 | De Keyser Trees | 58.93 | 58.93 | 1 |
57 | Yde Greta | 58.04 | 58.04 | 1 |
58 | Dufour Rosa | 56.68 | 56.68 | 1 |
59 | Depuydt Tom | 54.17 | 54.17 | 1 |
60 | Cardinael Paul | 53.27 | 53.27 | 1 |
61 | Buffel Daniel | 52.98 | 52.98 | 1 |
62 | D'Hulster Lena | 52.98 | 52.98 | 1 |
63 | Paepe Freddy | 52.68 | 52.68 | 1 |
64 | Rogiest Chantal | 52.57 | 52.57 | 1 |
65 | Bearelle Bea | 52.25 | 52.25 | 1 |
66 | Verlinde Ernest | 52.08 | 52.08 | 1 |
67 | De Corte Guido | 48.76 | 48.76 | 1 |
68 | Denoyel Fernanda | 48.76 | 48.76 | 1 |
69 | Expeels Martine | 46.43 | 46.43 | 1 |
70 | Devos Ludwine | 45.54 | 45.54 | 1 |
71 | Van Eeghem Tine | 45.41 | 45.41 | 1 |
72 | Baekelandt Bruno | 45.24 | 45.24 | 1 |
73 | Verplancke Rita | 44.94 | 44.94 | 1 |
74 | Braet Nicole | 37.8 | 37.8 | 1 |
75 | Smets Hugo | 37.8 | 37.8 | 1 |
Donderdag klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Debree Roger | 414.83 | 59.26 | 7 |
2 | Dereeper Bernard | 347.84 | 49.69 | 7 |
3 | Verhaeghe Johan | 341.38 | 56.9 | 6 |
4 | Imbo Robert | 341.31 | 56.89 | 6 |
5 | Priem Dirk | 305.87 | 43.7 | 7 |
6 | Rosson Regine | 305.87 | 43.7 | 7 |
7 | Hessels Tine | 287.9 | 47.98 | 6 |
8 | Vanmarcke Luc | 287.9 | 47.98 | 6 |
9 | Geldhof Erik | 287.61 | 57.52 | 5 |
10 | Logghe Paul | 287.42 | 47.9 | 6 |
11 | Piepers Dirk | 277.27 | 46.21 | 6 |
12 | Claeyssens Philip | 220.4 | 55.1 | 4 |
13 | Maddens Joost | 204.42 | 51.11 | 4 |
14 | Desoete Carlos | 203.89 | 50.97 | 4 |
15 | Deforche Didier | 200 | 50 | 4 |
16 | Roose Francoise | 182.6 | 45.65 | 4 |
17 | Van Iseghem Huguette | 182.6 | 45.65 | 4 |
18 | Vandenberghe Marc | 173.4 | 57.8 | 3 |
19 | Vanneste Johan | 167.56 | 41.89 | 4 |
20 | Avonture Moniek | 162.35 | 54.12 | 3 |
21 | Schreel Katrien | 158.95 | 52.98 | 3 |
22 | Van Daele Jacqueline | 158.95 | 52.98 | 3 |
23 | Legroe Nicole | 155.66 | 51.89 | 3 |
24 | Verbrugghe Bart | 145.42 | 48.47 | 3 |
25 | Expeels Martine | 139.25 | 46.42 | 3 |
26 | Seghers Peter | 139.25 | 46.42 | 3 |
27 | Cardinael Paul | 124.73 | 41.58 | 3 |
28 | Braet Lieven | 124.36 | 62.18 | 2 |
29 | Caes Marie-Jeanne | 117.22 | 58.61 | 2 |
30 | Laporte Han | 98.37 | 49.19 | 2 |
31 | Christiaen Linda | 97.8 | 48.9 | 2 |
32 | Decroock Franck | 97.8 | 48.9 | 2 |
33 | De Keyser Trees | 92.25 | 46.13 | 2 |
34 | De Waele Karoline | 80.65 | 40.33 | 2 |
35 | D'hoore Rudy | 66.09 | 33.05 | 2 |
36 | Vandooren Patrick | 66.09 | 33.05 | 2 |
37 | Verrue Christine | 59.43 | 59.43 | 1 |
38 | Micholt Roos | 57.92 | 57.92 | 1 |
39 | Watteyne Roland | 57.92 | 57.92 | 1 |
40 | Baeke Johan | 57.58 | 57.58 | 1 |
41 | De Schoolmeester Annemie | 57.58 | 57.58 | 1 |
42 | Bruggeman Karoline | 56.8 | 56.8 | 1 |
43 | Defour Luc | 55.79 | 55.79 | 1 |
44 | Brys John | 54.61 | 54.61 | 1 |
45 | Depoorter Luc | 54.61 | 54.61 | 1 |
46 | Maeyaert Caroline | 51.6 | 51.6 | 1 |
47 | Vanzandycke Serge | 51.6 | 51.6 | 1 |
48 | Decloedt Eliane | 49.42 | 49.42 | 1 |
49 | Verkest Luc | 43.28 | 43.28 | 1 |
50 | Vlietinck Jan | 42.58 | 42.58 | 1 |
Vrijdag Klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Dereeper Bernard | 390.97 | 55.85 | 7 |
2 | Cornelis Robert | 390.57 | 55.8 | 7 |
3 | Braet Lieven | 382.77 | 54.68 | 7 |
4 | Volongé Jeanine | 379.79 | 54.26 | 7 |
5 | Verdonck Martine | 367.77 | 52.54 | 7 |
6 | Buffel Daniel | 364.49 | 60.75 | 6 |
7 | D'Hulster Lena | 364.49 | 60.75 | 6 |
8 | Geeraert Marc | 358.94 | 51.28 | 7 |
9 | Logghe Jeannine | 353.12 | 50.45 | 7 |
10 | Dufour Rosa | 350.98 | 50.14 | 7 |
11 | Piepers Dirk | 346.82 | 49.55 | 7 |
12 | Liefhooghe Roland | 340.81 | 56.8 | 6 |
13 | Priem Simone | 323.56 | 46.22 | 7 |
14 | Cremers Anaïs | 319.64 | 45.66 | 7 |
15 | Legroe Nicole | 318.26 | 53.04 | 6 |
16 | Vandepitte Luc | 317.64 | 52.94 | 6 |
17 | Spiritus Cathy | 295.87 | 49.31 | 6 |
18 | Verplancke Rita | 294.15 | 49.03 | 6 |
19 | Hessels Tine | 291.32 | 48.55 | 6 |
20 | Vandeputte Cecile | 277.57 | 46.26 | 6 |
21 | Cherlet Angèle | 273.84 | 39.12 | 7 |
22 | Rosson Regine | 272.43 | 45.41 | 6 |
23 | De Corte Guido | 269.36 | 53.87 | 5 |
24 | Denoyel Fernanda | 269.36 | 53.87 | 5 |
25 | Standaert Valère | 267.11 | 53.42 | 5 |
26 | Van Iseghem Huguette | 264.79 | 44.13 | 6 |
27 | Van Daele Jacqueline | 259.29 | 51.86 | 5 |
28 | De Greef Jean | 256.98 | 42.83 | 6 |
29 | Debree Roger | 254 | 50.8 | 5 |
30 | Clybouw Johan | 253.38 | 50.68 | 5 |
31 | Verhaeghe Johan | 252.31 | 50.46 | 5 |
32 | Otte Madeleine | 249.48 | 49.9 | 5 |
33 | Sadones Ludo | 249.48 | 49.9 | 5 |
34 | Nazari Danièle | 247.45 | 49.49 | 5 |
35 | Imbo Robert | 244.69 | 48.94 | 5 |
36 | Bearelle Bea | 241.91 | 48.38 | 5 |
37 | Vanzandweghe Lucien | 241.4 | 40.23 | 6 |
38 | Loose Hans | 238.02 | 47.6 | 5 |
39 | Allemeersch Odette | 236.13 | 47.23 | 5 |
40 | Wittebolle Liliane | 231.53 | 46.31 | 5 |
41 | Roose Francoise | 228.67 | 45.73 | 5 |
42 | Desimpel Katrien | 210.9 | 52.73 | 4 |
43 | Verrue Christine | 206.59 | 51.65 | 4 |
44 | Walgrave Eddy | 193.88 | 48.47 | 4 |
45 | Deforche Didier | 191.94 | 47.99 | 4 |
46 | Decraemer Dirk | 189.47 | 47.37 | 4 |
47 | Rogiers Monique | 183.68 | 45.92 | 4 |
48 | Dewulf Geert | 179.66 | 44.92 | 4 |
49 | Vandenberghe Marc | 167.79 | 55.93 | 3 |
50 | Geldhof Erik | 164.53 | 54.84 | 3 |
51 | Lammerteyn Linda | 159.85 | 39.96 | 4 |
52 | Mille Daniel | 156.8 | 52.27 | 3 |
53 | Nachtergaele Jo | 156.47 | 52.16 | 3 |
54 | Everaert Magda | 155.63 | 51.88 | 3 |
55 | Caes Marie-Jeanne | 155.05 | 51.68 | 3 |
56 | Simoens Yolanda | 133.98 | 44.66 | 3 |
57 | Rogiest Chantal | 122.53 | 61.27 | 2 |
58 | Laporte Han | 110.91 | 55.46 | 2 |
59 | Vissers Christiane | 106.61 | 53.31 | 2 |
60 | Van Eeghem Tine | 97.37 | 48.69 | 2 |
61 | Baekelandt Bruno | 95.9 | 47.95 | 2 |
62 | Simoens Lieve | 91.59 | 45.8 | 2 |
63 | Bossier Maria | 88.35 | 44.18 | 2 |
64 | D'hoore Rudy | 86.01 | 43.01 | 2 |
65 | Vandooren Patrick | 86.01 | 43.01 | 2 |
66 | Desoete Carlos | 64.33 | 64.33 | 1 |
67 | Maddens Joost | 61.6 | 61.6 | 1 |
68 | Decadt Roger | 60.2 | 60.2 | 1 |
69 | Paepe Freddy | 58.11 | 58.11 | 1 |
70 | De Caluwé Jean-Raphael | 57.91 | 57.91 | 1 |
71 | Van Waes Kate | 57.91 | 57.91 | 1 |
72 | Deryckere Paul | 55.8 | 55.8 | 1 |
73 | Steels Jean-Pierre | 55.8 | 55.8 | 1 |
74 | Vlietinck Jan | 49.31 | 49.31 | 1 |
75 | Desimpel Hugo | 48.93 | 48.93 | 1 |
76 | Yde Greta | 48.93 | 48.93 | 1 |
77 | Gilliaert Monique | 47.45 | 47.45 | 1 |
78 | Deduytsche Jacques | 46.5 | 46.5 | 1 |
79 | Lauwers Johan | 46.5 | 46.5 | 1 |
80 | Bogaert Mieke | 46.01 | 46.01 | 1 |
81 | Lanssens Bernard | 41.99 | 41.99 | 1 |
82 | Vandenberghe Gerda | 33.01 | 33.01 | 1 |
Slem Klassement voor de maand mei
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Avonture Moniek | 2 |
2 | Debusschere Mieke | 2 |
3 | Dereeper Bernard | 2 |
4 | Micholt Roos | 2 |
5 | Priem Dirk | 2 |
6 | Rosson Regine | 2 |
7 | Vandenberghe Marc | 2 |
8 | Vandeputte Cecile | 2 |
9 | Verplancke Rita | 2 |
10 | Watteyne Roland | 2 |
11 | Braet Lieven | 1 |
12 | Cherlet Angèle | 1 |
13 | Legroe Rita | 1 |
14 | Allemeersch Odette | 0 |
15 | Asselborn Hélène | 0 |
16 | Baeghe Carine | 0 |
17 | Baeke Johan | 0 |
18 | Baert Steve | 0 |
19 | Bearelle Bea | 0 |
20 | Beernaert Jan | 0 |
21 | Bogaert Mieke | 0 |
22 | Bossier Maria | 0 |
23 | Bothe Monique | 0 |
24 | Bourdin Hélène | 0 |
25 | Braems Geert | 0 |
26 | Braet Nicole | 0 |
27 | Breemeersch Monique | 0 |
28 | Bruggeman Karoline | 0 |
29 | Bruyland Gilbert | 0 |
30 | Brys John | 0 |
31 | Buffel Daniel | 0 |
32 | Busschaert Martin | 0 |
33 | Caes Marie-Jeanne | 0 |
34 | Cardinael Paul | 0 |
35 | Christiaen Linda | 0 |
36 | Claeyssens Philip | 0 |
37 | Clybouw Johan | 0 |
38 | Clyncke Marie-Louise | 0 |
39 | Coeman Mieke | 0 |
40 | Cool Frans | 0 |
41 | Coppens Edouard | 0 |
42 | Cornelis Robert | 0 |
43 | Cremers Anaïs | 0 |
44 | De Caluwé Jean-Raphael | 0 |
45 | De Corte Guido | 0 |
46 | De Keyser Trees | 0 |
47 | De Preter Laure | 0 |
48 | De Schoolmeester Annemie | 0 |
49 | De Vis Roland | 0 |
50 | De Visschere Erik | 0 |
51 | De Waele Karoline | 0 |
52 | Debree Roger | 0 |
53 | Decadt Roger | 0 |
54 | Decraemer Dirk | 0 |
55 | Decroock Franck | 0 |
56 | Deduytsche Jacques | 0 |
57 | Defour Luc | 0 |
58 | Defruyt Prosper | 0 |
59 | Dekeersmaecker Mieke | 0 |
60 | Delanotte Maurits | 0 |
61 | Deloof Anne | 0 |
62 | Demandt Pierre | 0 |
63 | Denoyel Fernanda | 0 |
64 | Depoorter Luc | 0 |
65 | Depuydt Tom | 0 |
66 | Deryckere Paul | 0 |
67 | Desimpel Hugo | 0 |
68 | Desimpel Katrien | 0 |
69 | Desoete Carlos | 0 |
70 | Devisschere Erik | 0 |
71 | Devos Ludwine | 0 |
72 | Dewinter Annie | 0 |
73 | Dewulf Geert | 0 |
74 | D'Haese Christine | 0 |
75 | D'hoore Rudy | 0 |
76 | D'Hulster Lena | 0 |
77 | Ducoront David | 0 |
78 | Dufour Rosa | 0 |
79 | Geens Annie | 0 |
80 | Geeraert Marc | 0 |
81 | Geldhof Erik | 0 |
82 | Germeys Norma | 0 |
83 | Gilliaert Monique | 0 |
84 | Gryson Eric | 0 |
85 | Hanssens Jacqueline | 0 |
86 | Hessels Tine | 0 |
87 | Hoebeeck Jos | 0 |
88 | Huybrecht Emiel | 0 |
89 | Huybrecht Hans | 0 |
90 | Imbo Robert | 0 |
91 | Lammerteyn Linda | 0 |
92 | Lanssens Bernard | 0 |
93 | Lauwers Johan | 0 |
94 | Lebacq Annemie | 0 |
95 | Legroe Nicole | 0 |
96 | Legroe Vic | 0 |
97 | Liefhooghe Roland | 0 |
98 | Logghe Jeannine | 0 |
99 | Logghe Paul | 0 |
100 | Loose Hans | 0 |
101 | Maeyaert Caroline | 0 |
102 | Matthys Mireille | 0 |
103 | Moret Jos | 0 |
104 | Naulaerts Eddy | 0 |
105 | Nazari Danièle | 0 |
106 | Ostyn Arlette | 0 |
107 | Otte Madeleine | 0 |
108 | Paepe Freddy | 0 |
109 | Priem Simone | 0 |
110 | Rogiers Monique | 0 |
111 | Rogiest Chantal | 0 |
112 | Roose Francoise | 0 |
113 | Sadones Ludo | 0 |
114 | Schreel Katrien | 0 |
115 | Seghers Peter | 0 |
116 | Simoens Lieve | 0 |
117 | Simoens Yolanda | 0 |
118 | Smets Hugo | 0 |
119 | Smets Lieve | 0 |
120 | Somers Karina | 0 |
121 | Spiritus Cathy | 0 |
122 | Standaert Valère | 0 |
123 | Steels Jean-Pierre | 0 |
124 | Stroo Daniel | 0 |
125 | Van Daele Jacqueline | 0 |
126 | Van Eeghem Tine | 0 |
127 | Van Iseghem Huguette | 0 |
128 | Van Lanckere Linda | 0 |
129 | Van Waes Kate | 0 |
130 | Vandecasteele Ann | 0 |
131 | Vandenberghe Gerda | 0 |
132 | Vandooren Patrick | 0 |
133 | Vanhecke Lieve | 0 |
134 | Vanhilderson Martin | 0 |
135 | Vanmarcke Luc | 0 |
136 | Vanneste Johan | 0 |
137 | Vanzandweghe Lucien | 0 |
138 | Vanzandycke Serge | 0 |
139 | Verborgh Mieke | 0 |
140 | Verbrugghe Bart | 0 |
141 | Verdonck Martine | 0 |
142 | Verkest Luc | 0 |
143 | Verlinde Ernest | 0 |
144 | Verrue Christine | 0 |
145 | Vissers Christiane | 0 |
146 | Walgrave Eddy | 0 |
147 | Willems Jean-Marie | 0 |
148 | Wittebolle Liliane | 0 |
149 | Yde Greta | 0 |
164 | Baekelandt Bruno | -1 |
165 | De Greef Jean | -1 |
166 | Decloedt Eliane | -1 |
167 | Deforche Didier | -1 |
168 | Everaert Magda | -1 |
169 | Expeels Martine | -1 |
170 | Laporte Han | -1 |
171 | Mille Daniel | -1 |
172 | Nachtergaele Jo | -1 |
173 | Piepers Dirk | -1 |
174 | Vandepitte Luc | -1 |
175 | Verhaeghe Johan | -1 |
176 | Verlinde Rik | -1 |
177 | Vlietinck Jan | -1 |
178 | Volongé Jeanine | -1 |
179 | Maddens Joost | -2 |
Algemeen Slem Klassement
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Dereeper Bernard | 11 |
2 | Braet Lieven | 7 |
3 | Nachtergaele Jo | 7 |
4 | Baeke Johan | 6 |
5 | Brys John | 6 |
6 | Vandenberghe Marc | 6 |
7 | Debree Roger | 5 |
8 | Legroe Rita | 5 |
9 | Verrue Christine | 5 |
10 | Claeyssens Philip | 4 |
11 | Debusschere Mieke | 4 |
12 | Desimpel Katrien | 4 |
13 | Logghe Paul | 4 |
14 | Cornelis Robert | 3 |
15 | Desoete Carlos | 3 |
16 | Rosson Regine | 3 |
17 | Vandeputte Cecile | 3 |
18 | Asselborn Hélène | 2 |
19 | Avonture Moniek | 2 |
20 | De Schoolmeester Annemie | 2 |
21 | De Vis Roland | 2 |
22 | Depuydt Tom | 2 |
23 | Everaert Magda | 2 |
24 | Gryson Eric | 2 |
25 | Legroe Vic | 2 |
26 | Micholt Roos | 2 |
27 | Priem Dirk | 2 |
28 | Seghers Peter | 2 |
29 | Spiritus Cathy | 2 |
30 | Van Daele Jacqueline | 2 |
31 | Watteyne Roland | 2 |
32 | Yde Greta | 2 |
33 | Cherlet Angèle | 1 |
34 | De Keyser Trees | 1 |
35 | Deforche Didier | 1 |
36 | Expeels Martine | 1 |
37 | Laporte Han | 1 |
38 | Liefhooghe Roland | 1 |
39 | Mille Daniel | 1 |
40 | Verhaeghe Johan | 1 |
41 | Verlinde Rik | 1 |
42 | Verplancke Rita | 1 |
43 | Allemeersch Odette | 0 |
44 | Baeghe Carine | 0 |
45 | Baekelandt Bruno | 0 |
46 | Baert Steve | 0 |
47 | Bearelle Bea | 0 |
48 | Beernaert Jan | 0 |
49 | Bogaert Mieke | 0 |
50 | Bossier Maria | 0 |
51 | Bothe Monique | 0 |
52 | Bourdin Hélène | 0 |
53 | Braems Geert | 0 |
54 | Braet Nicole | 0 |
