Hoofd klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Bruneel Jef | 611.69 | 55.61 | 11 |
2 | De Vlamynck Magda | 592.73 | 53.88 | 11 |
3 | Everaert Magda | 575.72 | 52.34 | 11 |
4 | Braet Lieven | 547.15 | 54.72 | 10 |
5 | Vandenberghe Marc | 525.94 | 52.59 | 10 |
6 | Decraemer Dirk | 467.50 | 51.94 | 9 |
7 | Brys John | 459.04 | 51.00 | 9 |
8 | Debree Roger | 456.64 | 50.74 | 9 |
9 | Wittebolle Liliane | 451.00 | 50.11 | 9 |
10 | Legroe Nicole | 451.00 | 50.11 | 9 |
11 | Baeke Johan | 448.88 | 49.88 | 9 |
12 | Verhaeghe Johan | 428.60 | 53.58 | 8 |
13 | Nazari Danièle | 427.05 | 47.45 | 9 |
14 | Hessels Tine | 425.37 | 53.17 | 8 |
15 | Geldhof Erik | 419.90 | 46.66 | 9 |
16 | Verrue Christine | 419.49 | 52.44 | 8 |
17 | Clyncke Marie-Louise | 414.07 | 51.76 | 8 |
18 | Decloedt Eliane | 410.24 | 51.28 | 8 |
19 | Expeels Martine | 391.02 | 48.88 | 8 |
20 | Vandepitte Luc | 385.12 | 48.14 | 8 |
21 | Desoete Carlos | 384.61 | 48.08 | 8 |
22 | Dereeper Bernard | 379.76 | 54.25 | 7 |
23 | Delanotte Maurits | 353.31 | 50.47 | 7 |
24 | Imbo Robert | 353.29 | 50.47 | 7 |
25 | Van Nieuwenborgh Georges | 347.85 | 49.69 | 7 |
26 | Piepers Dirk | 345.34 | 49.33 | 7 |
27 | Nachtergaele Jo | 331.85 | 47.41 | 7 |
28 | Verdonck Martine | 328.90 | 46.99 | 7 |
29 | Buffel Daniel | 327.16 | 54.53 | 6 |
30 | Cornelis Robert | 312.08 | 52.01 | 6 |
31 | Verlinde Rik | 306.42 | 51.07 | 6 |
32 | Avonture Moniek | 293.59 | 48.93 | 6 |
33 | Seghers Peter | 289.28 | 48.21 | 6 |
34 | Gaeremyn Jackie | 282.08 | 56.42 | 5 |
35 | Vandewalle Jeanne | 282.08 | 56.42 | 5 |
36 | Berthels Lydia | 279.51 | 46.59 | 6 |
37 | D'Hulster Lena | 273.42 | 54.68 | 5 |
38 | Desimpel Hugo | 269.91 | 53.98 | 5 |
39 | De Clerck Frank | 266.71 | 44.45 | 6 |
40 | Mille Daniel | 263.06 | 52.61 | 5 |
41 | Cool Frans | 262.49 | 52.50 | 5 |
42 | Clybouw Johan | 250.97 | 50.19 | 5 |
43 | Hanssens Jacqueline | 240.57 | 48.11 | 5 |
44 | Loose Hans | 239.02 | 47.80 | 5 |
45 | Walgrave Eddy | 234.10 | 46.82 | 5 |
46 | De Schoolmeester Annemie | 233.91 | 46.78 | 5 |
47 | Desimpel Katrien | 233.84 | 58.46 | 4 |
48 | Legroe Vic | 228.10 | 45.62 | 5 |
49 | De Vis Roland | 228.09 | 45.62 | 5 |
50 | Roose Francoise | 222.17 | 44.43 | 5 |
51 | Van Eeghem Tine | 220.77 | 55.19 | 4 |
52 | Spiritus Cathy | 219.02 | 43.80 | 5 |
53 | Yde Greta | 215.45 | 53.86 | 4 |
54 | Volongé Jeanine | 215.07 | 53.77 | 4 |
55 | Jacobs Frank | 206.79 | 51.70 | 4 |
56 | Liefhooghe Roland | 205.53 | 51.38 | 4 |
57 | Depuydt Tom | 195.58 | 48.90 | 4 |
58 | Moonen Paul | 193.77 | 48.44 | 4 |
59 | Depoorter Luc | 190.73 | 47.68 | 4 |
60 | Verborgh Mieke | 164.92 | 54.97 | 3 |
61 | Naessens René | 163.10 | 54.37 | 3 |
62 | Schreel Katrien | 159.62 | 53.21 | 3 |
63 | Verbeke Chantal | 149.45 | 49.82 | 3 |
64 | De Soete Peter | 146.30 | 48.77 | 3 |
65 | Caes Marie-Jeanne | 141.94 | 47.31 | 3 |
66 | Van Daele Jacqueline | 139.36 | 46.45 | 3 |
67 | De Schepper Véronique | 137.37 | 45.79 | 3 |
68 | Van Iseghem Huguette | 135.62 | 45.21 | 3 |
69 | Logghe Paul | 131.19 | 43.73 | 3 |
70 | Asselborn Hélène | 117.50 | 39.17 | 3 |
71 | Gryson Eric | 117.50 | 39.17 | 3 |
72 | Laporte Han | 107.94 | 53.97 | 2 |
73 | Vandeputte Francoise | 106.89 | 53.45 | 2 |
74 | Pattyn Colette | 100.35 | 50.18 | 2 |
75 | Santens Brigitte | 99.30 | 49.65 | 2 |
76 | Gryp Pierre | 97.16 | 48.58 | 2 |
77 | Debusschere Mieke | 97.14 | 48.57 | 2 |
78 | Standaert Valère | 96.43 | 48.22 | 2 |
79 | Dufour Rosa | 95.82 | 47.91 | 2 |
80 | Vandooren Linda | 94.05 | 47.03 | 2 |
81 | Van de Cappelle Paul | 93.12 | 46.56 | 2 |
82 | Vissers Christiane | 90.87 | 45.44 | 2 |
83 | Bearelle Bea | 89.82 | 44.91 | 2 |
84 | Deforche Didier | 87.59 | 43.80 | 2 |
85 | Cornillie Huguette | 85.26 | 42.63 | 2 |
86 | Devos Ludwine | 79.58 | 39.79 | 2 |
87 | Legroe Rita | 79.58 | 39.79 | 2 |
88 | Verhaeghe Sigrid | 62.80 | 62.80 | 1 |
89 | De Caluwé Jean-Raphael | 56.85 | 56.85 | 1 |
90 | Van Brackevelt Carine | 54.76 | 54.76 | 1 |
91 | Deceuninck Johan | 54.46 | 54.46 | 1 |
92 | Vandenbergh Wim | 53.74 | 53.74 | 1 |
93 | Degraeve Thierry | 51.79 | 51.79 | 1 |
94 | Moreel Danny | 51.79 | 51.79 | 1 |
95 | Bogaerts Mieke | 48.51 | 48.51 | 1 |
96 | Defour Luc | 48.51 | 48.51 | 1 |
97 | Vanneste Johan | 48.46 | 48.46 | 1 |
98 | Baekelandt Bruno | 47.32 | 47.32 | 1 |
99 | Vermeersch Sabine | 46.26 | 46.26 | 1 |
100 | Rogiers Monique | 46.23 | 46.23 | 1 |
101 | Lebacq Annemie | 45.92 | 45.92 | 1 |
102 | Verplancke Rita | 45.92 | 45.92 | 1 |
103 | Logghe Jeannine | 45.58 | 45.58 | 1 |
104 | Monteyne Robert | 45.30 | 45.30 | 1 |
105 | Vandepitte Lieve | 44.35 | 44.35 | 1 |
106 | De Waele Karoline | 43.97 | 43.97 | 1 |
107 | Mistiaen Miette | 42.86 | 42.86 | 1 |
108 | Sadones Ludo | 42.86 | 42.86 | 1 |
109 | Degroote Dirk | 41.67 | 41.67 | 1 |
110 | Rosson Regine | 41.29 | 41.29 | 1 |
111 | Decadt Roger | 39.58 | 39.58 | 1 |
112 | De Keyser Anne | 39.57 | 39.57 | 1 |
Maandag Klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Gaeremyn Jackie | 282.08 | 56.42 | 5 |
2 | Vandewalle Jeanne | 282.08 | 56.42 | 5 |
3 | Bruneel Jef | 280.26 | 56.05 | 5 |
4 | De Vlamynck Magda | 266.69 | 53.34 | 5 |
5 | Hessels Tine | 261.01 | 52.2 | 5 |
6 | Baeke Johan | 257.26 | 51.45 | 5 |
7 | Brys John | 257.26 | 51.45 | 5 |
8 | Wittebolle Liliane | 245.71 | 49.14 | 5 |
9 | Desoete Carlos | 241.46 | 48.29 | 5 |
10 | Everaert Magda | 240.85 | 48.17 | 5 |
11 | Verhaeghe Johan | 231.91 | 57.98 | 4 |
12 | Braet Lieven | 229.89 | 57.47 | 4 |
13 | Legroe Vic | 228.1 | 45.62 | 5 |
14 | De Vis Roland | 228.09 | 45.62 | 5 |
15 | Decloedt Eliane | 211.2 | 52.8 | 4 |
16 | Buffel Daniel | 211.18 | 52.8 | 4 |
17 | Debree Roger | 199.82 | 49.96 | 4 |
18 | Vandenberghe Marc | 193.39 | 48.35 | 4 |
19 | Nachtergaele Jo | 190.86 | 47.72 | 4 |
20 | Geldhof Erik | 187.69 | 46.92 | 4 |
21 | Verdonck Martine | 187.59 | 46.9 | 4 |
22 | Verborgh Mieke | 164.92 | 54.97 | 3 |
23 | Naessens René | 163.1 | 54.37 | 3 |
24 | D'Hulster Lena | 157.44 | 52.48 | 3 |
25 | Verlinde Rik | 155.84 | 51.95 | 3 |
26 | Jacobs Frank | 154.15 | 51.38 | 3 |
27 | Mille Daniel | 154.15 | 51.38 | 3 |
28 | Dereeper Bernard | 151.6 | 50.53 | 3 |
29 | Clyncke Marie-Louise | 151.58 | 50.53 | 3 |
30 | Piepers Dirk | 150.87 | 50.29 | 3 |
31 | Decraemer Dirk | 150.3 | 50.1 | 3 |
32 | Verrue Christine | 149.34 | 49.78 | 3 |
33 | Expeels Martine | 148.78 | 49.59 | 3 |
34 | Nazari Danièle | 147.79 | 49.26 | 3 |
35 | Legroe Nicole | 144.37 | 48.12 | 3 |
36 | Loose Hans | 141 | 47 | 3 |
37 | Vandepitte Luc | 141 | 47 | 3 |
38 | Berthels Lydia | 137.27 | 45.76 | 3 |
39 | De Clerck Frank | 137.27 | 45.76 | 3 |
40 | De Schoolmeester Annemie | 134.56 | 44.85 | 3 |
41 | Volongé Jeanine | 110.21 | 55.11 | 2 |
42 | Laporte Han | 107.94 | 53.97 | 2 |
43 | Van Nieuwenborgh Georges | 107.82 | 53.91 | 2 |
44 | Cornelis Robert | 106.55 | 53.28 | 2 |
45 | Imbo Robert | 104.95 | 52.48 | 2 |
46 | Hanssens Jacqueline | 101.19 | 50.6 | 2 |
47 | Debusschere Mieke | 97.14 | 48.57 | 2 |
48 | Logghe Paul | 89.58 | 44.79 | 2 |
49 | Roose Francoise | 88.69 | 44.35 | 2 |
50 | Asselborn Hélène | 80.43 | 40.22 | 2 |
51 | Gryson Eric | 80.43 | 40.22 | 2 |
52 | Devos Ludwine | 79.58 | 39.79 | 2 |
53 | Legroe Rita | 79.58 | 39.79 | 2 |
54 | Schreel Katrien | 62.4 | 62.4 | 1 |
55 | Desimpel Katrien | 59.43 | 59.43 | 1 |
56 | Desimpel Hugo | 58.8 | 58.8 | 1 |
57 | Yde Greta | 58.8 | 58.8 | 1 |
58 | De Caluwé Jean-Raphael | 56.85 | 56.85 | 1 |
59 | Van Brackevelt Carine | 54.76 | 54.76 | 1 |
60 | Deceuninck Johan | 54.46 | 54.46 | 1 |
61 | Vandenbergh Wim | 53.74 | 53.74 | 1 |
62 | Delanotte Maurits | 50.3 | 50.3 | 1 |
63 | Depuydt Tom | 50.3 | 50.3 | 1 |
64 | De Soete Peter | 49.08 | 49.08 | 1 |
65 | Defour Luc | 48.51 | 48.51 | 1 |
66 | Van Iseghem Huguette | 47.32 | 47.32 | 1 |
67 | Seghers Peter | 47.04 | 47.04 | 1 |
68 | Deforche Didier | 45.92 | 45.92 | 1 |
69 | Avonture Moniek | 45.34 | 45.34 | 1 |
70 | Monteyne Robert | 45.3 | 45.3 | 1 |
71 | Vandepitte Lieve | 44.35 | 44.35 | 1 |
72 | Verbeke Chantal | 44.35 | 44.35 | 1 |
73 | Cornillie Huguette | 43.32 | 43.32 | 1 |
74 | De Schepper Véronique | 43.32 | 43.32 | 1 |
75 | Sadones Ludo | 42.86 | 42.86 | 1 |
76 | Spiritus Cathy | 42.86 | 42.86 | 1 |
77 | Caes Marie-Jeanne | 42.24 | 42.24 | 1 |
78 | Van de Cappelle Paul | 42.22 | 42.22 | 1 |
79 | Rosson Regine | 41.29 | 41.29 | 1 |
Donderdag Klassement
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Logghe Paul | 282.59 | 56.52 | 5 |
2 | Geldhof Erik | 265.49 | 53.10 | 5 |
3 | De Vlamynck Magda | 261.69 | 52.34 | 5 |
4 | Vanhoutte Josiane | 261.69 | 52.34 | 5 |
5 | Verhaeghe Johan | 260.30 | 52.06 | 5 |
6 | Brys John | 250.15 | 50.03 | 5 |
7 | Desoete Carlos | 245.74 | 49.15 | 5 |
8 | Priem Dirk | 226.47 | 45.29 | 5 |
9 | Rosson Regine | 226.47 | 45.29 | 5 |
10 | Expeels Martine | 217.64 | 54.41 | 4 |
11 | Seghers Peter | 217.64 | 54.41 | 4 |
12 | Seru Gina | 213.37 | 42.67 | 5 |
13 | Cool Frans | 211.06 | 52.77 | 4 |
14 | Debree Roger | 207.88 | 51.97 | 4 |
15 | Imbo Robert | 206.91 | 51.73 | 4 |
16 | Gryp Pierre | 205.29 | 51.32 | 4 |
17 | Legroe Nicole | 198.77 | 49.69 | 4 |
18 | Cammaert Piet | 175.06 | 43.77 | 4 |
19 | De Laender An | 175.06 | 43.77 | 4 |
20 | Vrijsen Herman | 166.29 | 55.43 | 3 |
21 | Braems Geert | 166.19 | 55.40 | 3 |
22 | Dereeper Bernard | 162.42 | 54.14 | 3 |
23 | Hessels Tine | 160.65 | 53.55 | 3 |
24 | Vanneste Johan | 160.38 | 53.46 | 3 |
25 | Van de Cappelle Paul | 159.48 | 53.16 | 3 |
26 | De Keyser Trees | 154.77 | 51.59 | 3 |
27 | Van Brackevelt Carine | 150.72 | 50.24 | 3 |
28 | De Donder Joris | 148.00 | 49.33 | 3 |
29 | Avonture Moniek | 147.44 | 49.15 | 3 |
30 | Roose Francoise | 144.06 | 48.02 | 3 |
31 | Van Iseghem Huguette | 144.06 | 48.02 | 3 |
32 | Dumon Ann | 144.04 | 48.01 | 3 |
33 | Deruytter Maaike | 144.04 | 48.01 | 3 |
34 | Caes Marie-Jeanne | 138.66 | 46.22 | 3 |
35 | Vandenberghe Marc | 116.59 | 58.30 | 2 |
36 | Laporte Han | 109.51 | 54.76 | 2 |
37 | Cardinael Paul | 108.22 | 54.11 | 2 |
38 | Dochy Patrick | 97.87 | 48.94 | 2 |
39 | Verborgh Mieke | 95.67 | 47.84 | 2 |
40 | Schreel Katrien | 79.80 | 39.90 | 2 |
41 | Vandepitte Lieve | 61.90 | 61.90 | 1 |
42 | Maeyaert Carolien | 59.25 | 59.25 | 1 |
43 | De Keyser Anne | 52.04 | 52.04 | 1 |
44 | Van Daele Jacqueline | 50.50 | 50.50 | 1 |
45 | Baert Steve | 49.92 | 49.92 | 1 |
46 | Dewever Julie | 49.11 | 49.11 | 1 |
47 | Verbrugghe Bart | 49.11 | 49.11 | 1 |
48 | Depoorter Luc | 46.17 | 46.17 | 1 |
49 | De Soete Peter | 43.75 | 43.75 | 1 |
50 | Priem Simone | 43.75 | 43.75 | 1 |
51 | Huygens Hugo | 40.17 | 40.17 | 1 |
52 | Teerlynck Stefan | 40.17 | 40.17 | 1 |
53 | Loose Hans | 38.35 | 38.35 | 1 |
54 | Piepers Dirk | 33.33 | 33.33 | 1 |
55 | Top Bettina | 33.33 | 33.33 | 1 |
Vrijdag Klassement Zwart
Plaats | Naam | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Everaert Magda | 334.87 | 55.81 | 6 |
2 | Vandenberghe Marc | 332.55 | 55.43 | 6 |
3 | Bruneel Jef | 331.43 | 55.24 | 6 |
4 | De Vlamynck Magda | 326.04 | 54.34 | 6 |
5 | Braet Lieven | 317.26 | 52.88 | 6 |
6 | Decraemer Dirk | 317.20 | 52.87 | 6 |
7 | Legroe Nicole | 306.63 | 51.11 | 6 |
8 | Delanotte Maurits | 303.01 | 50.50 | 6 |
9 | Nazari Danièle | 279.26 | 46.54 | 6 |
10 | Verrue Christine | 270.15 | 54.03 | 5 |
11 | Clyncke Marie-Louise | 262.49 | 52.50 | 5 |
12 | Cool Frans | 262.49 | 52.50 | 5 |
13 | Debree Roger | 256.82 | 51.36 | 5 |
14 | Clybouw Johan | 250.97 | 50.19 | 5 |
15 | Imbo Robert | 248.34 | 49.67 | 5 |
16 | Avonture Moniek | 248.25 | 49.65 | 5 |
17 | Vandepitte Luc | 244.12 | 48.82 | 5 |
18 | Expeels Martine | 242.24 | 48.45 | 5 |
19 | Seghers Peter | 242.24 | 48.45 | 5 |
20 | Van Nieuwenborgh Georges | 240.03 | 48.01 | 5 |
21 | Walgrave Eddy | 234.10 | 46.82 | 5 |
22 | Geldhof Erik | 232.21 | 46.44 | 5 |
23 | Dereeper Bernard | 228.16 | 57.04 | 4 |
24 | Van Eeghem Tine | 220.77 | 55.19 | 4 |
25 | Desimpel Hugo | 211.11 | 52.78 | 4 |
26 | Cornelis Robert | 205.53 | 51.38 | 4 |
27 | Liefhooghe Roland | 205.53 | 51.38 | 4 |
28 | Wittebolle Liliane | 205.29 | 51.32 | 4 |
29 | Brys John | 201.78 | 50.45 | 4 |
30 | Decloedt Eliane | 199.04 | 49.76 | 4 |
31 | Verhaeghe Johan | 196.69 | 49.17 | 4 |
32 | Piepers Dirk | 194.47 | 48.62 | 4 |
33 | Moonen Paul | 193.77 | 48.44 | 4 |
34 | Baeke Johan | 191.62 | 47.91 | 4 |
35 | Depoorter Luc | 190.73 | 47.68 | 4 |
36 | Spiritus Cathy | 176.16 | 44.04 | 4 |
37 | Desimpel Katrien | 174.41 | 58.14 | 3 |
38 | Hessels Tine | 164.36 | 54.79 | 3 |
39 | Yde Greta | 156.65 | 52.22 | 3 |
40 | Verlinde Rik | 150.58 | 50.19 | 3 |
41 | Depuydt Tom | 145.28 | 48.43 | 3 |
42 | Desoete Carlos | 143.15 | 47.72 | 3 |
43 | Berthels Lydia | 142.24 | 47.41 | 3 |
44 | Verdonck Martine | 141.31 | 47.10 | 3 |
45 | Nachtergaele Jo | 140.99 | 47.00 | 3 |
46 | Hanssens Jacqueline | 139.38 | 46.46 | 3 |
47 | Van Daele Jacqueline | 139.36 | 46.45 | 3 |
48 | Roose Francoise | 133.48 | 44.49 | 3 |
49 | De Clerck Frank | 129.44 | 43.15 | 3 |
50 | Buffel Daniel | 115.98 | 57.99 | 2 |
51 | D'Hulster Lena | 115.98 | 57.99 | 2 |
52 | Mille Daniel | 108.91 | 54.46 | 2 |
53 | Vandeputte Francoise | 106.89 | 53.45 | 2 |
54 | Verbeke Chantal | 105.10 | 52.55 | 2 |
55 | Volongé Jeanine | 104.86 | 52.43 | 2 |
56 | Pattyn Colette | 100.35 | 50.18 | 2 |
57 | Caes Marie-Jeanne | 99.70 | 49.85 | 2 |
58 | De Schoolmeester Annemie | 99.35 | 49.68 | 2 |
59 | Santens Brigitte | 99.30 | 49.65 | 2 |
60 | Loose Hans | 98.02 | 49.01 | 2 |
61 | De Soete Peter | 97.22 | 48.61 | 2 |
62 | Schreel Katrien | 97.22 | 48.61 | 2 |
63 | Gryp Pierre | 97.16 | 48.58 | 2 |
64 | Standaert Valère | 96.43 | 48.22 | 2 |
65 | Dufour Rosa | 95.82 | 47.91 | 2 |
66 | De Schepper Véronique | 94.05 | 47.03 | 2 |
67 | Vandooren Linda | 94.05 | 47.03 | 2 |
68 | Vissers Christiane | 90.87 | 45.44 | 2 |
69 | Bearelle Bea | 89.82 | 44.91 | 2 |
70 | Van Iseghem Huguette | 88.30 | 44.15 | 2 |
71 | Verhaeghe Sigrid | 62.80 | 62.80 | 1 |
72 | Jacobs Frank | 52.64 | 52.64 | 1 |
73 | Degraeve Thierry | 51.79 | 51.79 | 1 |
74 | Moreel Danny | 51.79 | 51.79 | 1 |
75 | Van de Cappelle Paul | 50.90 | 50.90 | 1 |
76 | Bogaerts Mieke | 48.51 | 48.51 | 1 |
77 | Vanneste Johan | 48.46 | 48.46 | 1 |
78 | Baekelandt Bruno | 47.32 | 47.32 | 1 |
79 | Vermeersch Sabine | 46.26 | 46.26 | 1 |
80 | Rogiers Monique | 46.23 | 46.23 | 1 |
81 | Lebacq Annemie | 45.92 | 45.92 | 1 |
82 | Verplancke Rita | 45.92 | 45.92 | 1 |
83 | Logghe Jeannine | 45.58 | 45.58 | 1 |
84 | De Waele Karoline | 43.97 | 43.97 | 1 |
85 | Mistiaen Miette | 42.86 | 42.86 | 1 |
86 | Cornillie Huguette | 41.94 | 41.94 | 1 |
87 | Deforche Didier | 41.67 | 41.67 | 1 |
88 | Degroote Dirk | 41.67 | 41.67 | 1 |
89 | Logghe Paul | 41.61 | 41.61 | 1 |
90 | Decadt Roger | 39.58 | 39.58 | 1 |
91 | De Keyser Anne | 39.57 | 39.57 | 1 |
92 | Asselborn Hélène | 37.07 | 37.07 | 1 |
93 | Gryson Eric | 37.07 | 37.07 | 1 |
Algemeen Slem Klassement
Plaats | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Geldhof Erik | 7 |
2 | Delanotte Maurits | 6 |
3 | Hessels Tine | 6 |
4 | Van Nieuwenborgh Georges | 6 |
5 | Bruneel Jef | 5 |
6 | Brys John | 5 |
7 | Hanssens Jacqueline | 5 |
8 | Imbo Robert | 5 |
9 | Legroe Nicole | 5 |
10 | Piepers Dirk | 5 |
11 | Vandepitte Luc | 5 |
12 | Verrue Christine | 5 |
13 | Allemeersch Odette | 4 |
14 | Bearelle Bea | 4 |
15 | De Schoolmeester Annemie | 4 |
16 | De Vlamynck Magda | 4 |
17 | Legroe Rita | 4 |
18 | Logghe Paul | 4 |
19 | Moerkerke Jan | 4 |
20 | Vanneste Johan | 4 |
21 | Decloedt Eliane | 3 |
22 | Dereeper Bernard | 3 |
23 | Everaert Magda | 3 |
24 | Nachtergaele Jo | 3 |
25 | Van Daele Jacqueline | 3 |
26 | Volongé Jeanine | 3 |
27 | Asselborn Hélène | 2 |
28 | Braet Lieven | 2 |
29 | Cammaert Marleen | 2 |
30 | Cammaert Piet | 2 |
31 | Cornelis Robert | 2 |
32 | Decadt Roger | 2 |
33 | Desimpel Katrien | 2 |
34 | Desoete Carlos | 2 |
35 | Devos Ludwine | 2 |
36 | Gaeremyn Jackie | 2 |
37 | Gryson Eric | 2 |
38 | Himpens Michel | 2 |
39 | Joye Koen | 2 |
40 | Liefhooghe Roland | 2 |
41 | Monteyne Robert | 2 |
42 | Moonen Paul | 2 |
43 | Pattyn Colette | 2 |
44 | Priem Dirk | 2 |
45 | Quets Willy | 2 |
46 | Rabaey Josiane | 2 |
47 | Rogiers Monique | 2 |
48 | Santens Brigitte | 2 |
49 | Snauwaert Roger | 2 |
50 | Van Eeghem Tine | 2 |
51 | Vandewalle Jeanne | 2 |
52 | Vissers Christiane | 2 |
53 | Avonture Moniek | 1 |
54 | Baeke Johan | 1 |
55 | Buffel Daniel | 1 |
56 | Clybouw Johan | 1 |
57 | Cornillie Huguette | 1 |
58 | De Keyser Anne | 1 |
59 | De Schepper Véronique | 1 |
60 | De Waele Karoline | 1 |
61 | Debusschere Mieke | 1 |
62 | Depuydt Tom | 1 |
63 | D'Hulster Lena | 1 |
64 | Gryp Pierre | 1 |
65 | Mille Daniel | 1 |
66 | Vandenberghe Marc | 1 |
67 | Vandeputte Francoise | 1 |
68 | Vandooren Linda | 1 |
69 | Verborgh Mieke | 1 |
70 | Verhaeghe Johan | 1 |
71 | Verlinde Rik | 1 |
72 | Wittebolle Liliane | 1 |
73 | Baekelandt Bruno | 0 |
74 | Baert Steve | 0 |
75 | Boeckaerts Hugo | 0 |
76 | Bogaerts Mieke | 0 |
77 | Bonduel Marc | 0 |
78 | Braems Geert | 0 |
79 | Caes Marie-Jeanne | 0 |
80 | Cardinael Paul | 0 |
81 | Christiaens Anne | 0 |
82 | Claerhout Frank | 0 |
83 | Clyncke Marie-Louise | 0 |
84 | Cremers Anaïs | 0 |
85 | De Backer Paul | 0 |
86 | De Baré Axel | 0 |
87 | De Caluwé Jean-Raphael | 0 |
88 | De Donder Joris | 0 |
89 | De Keyser Trees | 0 |
90 | De Loof Dirk | 0 |
91 | De Soete Peter | 0 |
92 | De Vis Roland | 0 |
93 | Decraemer Dirk | 0 |
94 | Deforche Didier | 0 |
95 | Degraeve Thierry | 0 |
96 | Degroote Dirk | 0 |
97 | Depoorter Luc | 0 |
98 | Depuyt Frank | 0 |
99 | Deroover Dirk | 0 |
100 | Deruytter Maaike | 0 |
101 | Dewever Julie | 0 |
102 | D'hoore Rudy | 0 |
103 | Dochy Patrick | 0 |
104 | Dufour Rosa | 0 |
105 | Dumon Ann | 0 |
106 | Dupont Gilbert | 0 |
107 | Expeels Martine | 0 |
108 | Ghoos Marlène | 0 |
109 | Herremans Frits | 0 |
110 | Huwel Bart | 0 |
111 | Jacobs Frank | 0 |
112 | Lammerteyn Linda | 0 |
113 | Lamote Andrea | 0 |
114 | Laporte Han | 0 |
115 | Lauwers Johan | 0 |
116 | Lebacq Annemie | 0 |
117 | Legroe Vic | 0 |
118 | Logghe Jeannine | 0 |
119 | Loose Hans | 0 |
120 | Maenhout Ann | 0 |
121 | Mistiaen Miette | 0 |
122 | Moreel Danny | 0 |
123 | Nazari Danièle | 0 |
124 | Peccue Anne | 0 |
125 | Priem Simone | 0 |
126 | Roose Francoise | 0 |
127 | Rosson Regine | 0 |
128 | Schreel Katrien | 0 |
129 | Stappaerts Diane | 0 |
130 | Thonissen Liliane | 0 |
131 | Top Bettina | 0 |
132 | Van Acker Mieke | 0 |
133 | Van Brackevelt Carine | 0 |
134 | Van de Cappelle Paul | 0 |
135 | Van Iseghem Huguette | 0 |
136 | Van Thournout Heidi | 0 |
137 | Vandekerckhove Dirk | 0 |
138 | Vandenbergh Wim | 0 |
139 | Vandepitte Lieve | 0 |
140 | Vandooren Patrick | 0 |
141 | Vanloocke Paul | 0 |
142 | Verbeke Chantal | 0 |
143 | Verbrugghe Bart | 0 |
144 | Verhaeghe Sigrid | 0 |
145 | Vermeersch Sabine | 0 |
146 | Verplancke Rita | 0 |
147 | Verstraete Anne | 0 |
148 | Vrijsen Herman | 0 |
149 | Walgrave Eddy | 0 |
150 | Yde Greta | 0 |
151 | Bailleul Patrick | -1 |
152 | Berthels Lydia | -1 |
153 | Callant Johan | -1 |
154 | Cherlet Angèle | -1 |
155 | Cool Frans | -1 |
156 | De Laender An | -1 |
157 | Deceuninck Johan | -1 |
158 | Defour Luc | -1 |
159 | Maeyaert Carolien | -1 |
160 | Naessens René | -1 |
161 | Otte Madeleine | -1 |
162 | Poppe Christiane | -1 |
163 | Sadones Ludo | -1 |
164 | Standaert Valère | -1 |
165 | Teerlynck Stefan | -1 |
166 | Van Maele Anneke | -1 |
167 | Vanhoutte Josiane | -1 |
168 | Vlietinck Jan | -1 |
169 | De Clerck Frank | -2 |
170 | De Greef Jean | -2 |
171 | Debree Roger | -2 |
172 | Desimpel Hugo | -2 |
173 | Huygens Hugo | -2 |
174 | Seghers Peter | -2 |
175 | Seru Gina | -2 |
176 | Simoens Yolanda | -2 |
177 | Spiritus Cathy | -2 |
178 | Vandeputte Cecile | -2 |
179 | Verdonck Martine | -3 |
Getrouwheid
GETROUWHEID | algemeen totaal | opgebruikt voor clubfeest 28 maart 2025 | restant punten te gebruiken voor clubfeest 21 september 2025 |
---|---|---|---|
Allemeersch Odette | 25 | 18 | 7 |
Aspeslagh Luc | 0 | 0 | 0 |
Asselborn Hélène | 22 | 14 | 8 |
Augustus Louis | 0 | 0 | 0 |
Avonture Moniek | 43 | 30 | 13 |
Baeghe Carine | 0 | 0 | 0 |
Baeke Johan | 47 | 32 | 15 |
Baekelandt Bruno | 7 | 0 | 7 |
Baert Steve | 3 | 0 | 3 |
Bailleul Patrick | 30 | 20 | 10 |
Bearelle Bea | 29 | 18 | 11 |
Beernaert Jan | 2 | 0 | 2 |
Berthels Lydia | 41 | 0 | 41 |
