Ranks
Travellers ScoreCards12 Table 36 Board Mitchell Movement Received 288 of 288 scores.
| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Magda De Vlamynck & Jef Bruneel | 24 | 195,00 | 336 | 58,04 |
| 2 | 3 | Lieven Braet & Nicole Legroe | 24 | 193,00 | 336 | 57,44 |
| 3 | 1 | Magda Everaert & Daniel Mille | 24 | 189,00 | 336 | 56,25 |
| 4 | 11 | Bernard Dereeper & Marc Vandenberghe | 24 | 186,00 | 336 | 55,36 |
| 5 | 9 | Jo Nachtegaele & Katrien Desimpel | 24 | 171,00 | 336 | 50,89 |
| 6 | 6 | Regine Rosson & Koen Joye | 24 | 167,00 | 336 | 49,70 |
| 7= | 2 | Rosa Dufour & Jeannine Logghe | 24 | 166,00 | 336 | 49,40 |
| 7= | 5 | Marie-Jeanne Caes & Erik Geldhof | 24 | 166,00 | 336 | 49,40 |
| 9 | 4 | Danièle Nazari & Anne Christiaens | 24 | 151,00 | 336 | 44,94 |
| 10 | 12 | Hans Loose & Cecile Vandeputte | 24 | 149,00 | 336 | 44,35 |
| 11 | 10 | Bea Bearelle & Odette Allemeersch | 24 | 146,00 | 336 | 43,45 |
| 12 | 8 | Jean De Greef & Johan Lauwers | 24 | 137,00 | 336 | 40,77 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robert Cornelis & Roland Liefhooghe | 24 | 209,00 | 336 | 62,20 |
| 2 | 8 | Jacqueline Vandaele & Martine Verdonck | 24 | 196,00 | 336 | 58,33 |
| 3 | 2 | Luc Vandepitte & Jeanine Volongé | 24 | 193,00 | 336 | 57,44 |
| 4 | 3 | Didier Deforche & Chantal Rogiest | 24 | 192,00 | 336 | 57,14 |
| 5 | 11 | Daniel Buffel & Lena D’Hulster | 24 | 188,00 | 336 | 55,95 |
| 6 | 4 | Paul Logghe & Jan Vlietinck | 24 | 182,00 | 336 | 54,17 |
| 7 | 6 | Christiane Vissers & Monique Rogiers | 24 | 170,00 | 336 | 50,60 |
| 8 | 9 | Johan Clybouw & Ludo Sadones | 24 | 161,00 | 336 | 47,92 |
| 9 | 5 | Carlos Desoete & Moniek Avonture | 24 | 153,00 | 336 | 45,54 |
| 10 | 10 | Linda Lammerteyn & Anaïs Cremers | 24 | 137,00 | 336 | 40,77 |
| 11 | 7 | Liliane Wittebolle & Christine Verrue | 24 | 131,00 | 336 | 38,99 |
| 12 | 12 | Marc Bonduel & Françoise Roose | 24 | 104,00 | 336 | 30,95 |
Travellers
Ranks ScoreCards
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| NS PAIR 1 MAGDA EVERAERT-DANIEL MILLE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 189 MaxMPs 336 Score 56,25% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 3D-2 | N | HA | -100 | 42,86 | 6 | 10 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 2 | NS | NS | 3NT+3 | E | S5 | -490 | 14,29 | 2 | ||
| 3 | EW | NS | 1NT+1 | S | S4 | 120 | 14,29 | 2 | ||
| 4 | All | NS | 2S-2 | W* | D3 | 200 | 100,00 | 14 | 32 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 5 | NS | NS | 3NT+1 | S | H10 | 630 | 42,86 | 6 | ||
| 6 | EW | NS | 2NT+2 | W | SJ | -180 | 85,71 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 4S+1 | S | C6 | 650 | 42,86 | 6 | 14 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 8 | – | NS | 4S+2 | E | H7 | -480 | 57,14 | 8 | ||
| 9 | EW | NS | 4H+1 | E | DA | -650 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | All | NS | 4H+1 | N | C5 | 650 | 92,86 | 13 | 35 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 11 | – | NS | 4S+1 | S | HQ | 450 | 85,71 | 12 | ||
| 12 | NS | NS | 3NT+3 | S | H10 | 690 | 71,43 | 10 | ||
| 13 | All | NS | 2S= | S | C10 | 110 | 78,57 | 11 | 31 | Johan Clybouw/Ludo Sadones |
| 14 | – | NS | 4S-1 | E | DA | 50 | 57,14 | 8 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | E | H8 | 50 | 85,71 | 12 | ||
| 16 | EW | NS | 4S= | E | HA | -620 | 35,71 | 5 | 13 | Jacqueline Vandaele/Martine Verdonck |
| 17 | – | NS | 3H-2 | S | SK | -100 | 14,29 | 2 | ||
| 18 | NS | NS | 1Sx-4 | W | CA | 800 | 42,86 | 6 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+1 | E | HJ | -630 | 57,14 | 8 | 27 | Christiane Vissers/Monique Rogiers |
| 20 | All | NS | 2S= | N | H7 | 110 | 78,57 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 3S-1 | N | HK | -100 | 57,14 | 8 | ||
| 22 | EW | NS | 2NT+1 | S | HK | 150 | 71,43 | 10 | 27 | Carlos Desoete/Moniek Avonture |
| 23 | All | NS | 4H+1 | N | DJ | 650 | 57,14 | 8 | ||
| 24 | – | NS | 3NT= | W | SK | -400 | 64,29 | 9 | ||
| 25 | EW | — | — | 0 | / | |||||
| 26 | All | — | — | |||||||
| 27 | – | — | — | |||||||
| 28 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 29 | All | — | — | |||||||
| 30 | – | — | — | |||||||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 2 ROSA DUFOUR-JEANNINE LOGGHE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 166 MaxMPs 336 Score 49,40% Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | NS | 4H+1 | E | D2 | -650 | 14,29 | 2 | 17 | Luc Vandepitte/Jeanine Volongé |
| 5 | NS | NS | 6NT= | N | C4 | 1440 | 92,86 | 13 | ||
| 6 | EW | NS | 4H+1 | E | CA | -650 | 14,29 | 2 | ||
| 7 | All | NS | 3NT-4 | S | HJ | -400 | 0,00 | 0 | 10 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 8 | – | NS | 4S+2 | W | HK | -480 | 57,14 | 8 | ||
| 9 | EW | NS | 4H= | E | DA | -620 | 14,29 | 2 | ||
| 10 | All | NS | 4H-1 | N | DA | -100 | 28,57 | 4 | 17 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 11 | – | NS | 2S+2 | S | HQ | 170 | 21,43 | 3 | ||
| 12 | NS | NS | 3NT+3 | S | H7 | 690 | 71,43 | 10 | ||
| 13 | All | NS | 2D+1 | E | C2 | -110 | 28,57 | 4 | 19 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 14 | – | NS | 4S-2 | E | DA | 100 | 92,86 | 13 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT+1 | E | C7 | -430 | 14,29 | 2 | ||
| 16 | EW | NS | 4S-1 | E | HA | 100 | 92,86 | 13 | 31 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 17 | – | NS | 3H-1 | S | SK | -50 | 57,14 | 8 | ||
| 18 | NS | NS | 6NT= | S | S9 | 1440 | 71,43 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+1 | E | H9 | -630 | 57,14 | 8 | 19 | Johan Clybouw/Ludo Sadones |
| 20 | All | NS | 2S= | N | H7 | 110 | 78,57 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 5C= | W | SA | -400 | 0,00 | 0 | ||
| 22 | EW | NS | 2NT+1 | S | H10 | 150 | 71,43 | 10 | 31 | Liliane Wittebolle/Christine Verrue |
| 23 | All | NS | 3NT+2 | S | C4 | 660 | 85,71 | 12 | ||
| 24 | – | NS | 3NT= | W | SK | -400 | 64,29 | 9 | ||
| 25 | EW | NS | 2NT-1 | W | H4 | 100 | 71,43 | 10 | 22 | Christiane Vissers/Monique Rogiers |
| 26 | All | NS | 2NT= | E | D8 | -120 | 14,29 | 2 | ||
| 27 | – | NS | 2NT= | N | H4 | 120 | 71,43 | 10 | ||
| 28 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 29 | All | — | — | |||||||
| 30 | – | — | — | |||||||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 3 LIEVEN BRAET-NICOLE LEGROE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 193 MaxMPs 336 Score 57,44% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | NS | 4S+1 | S | CJ | 650 | 42,86 | 6 | 21 | Didier Deforche/Chantal Rogiest |
| 8 | – | NS | 6S= | W | DA | -980 | 7,14 | 1 | ||
| 9 | EW | NS | 3S= | N | CK | 140 | 100,00 | 14 | ||
| 10 | All | NS | 4H+1 | N | C3 | 650 | 92,86 | 13 | 23 | Luc Vandepitte/Jeanine Volongé |
| 11 | – | NS | 5Hx-2 | W | S10 | 300 | 42,86 | 6 | ||
| 12 | NS | NS | 3D+3 | S | C7 | 170 | 28,57 | 4 | ||
| 13 | All | NS | 2S= | S | D8 | 110 | 78,57 | 11 | 26 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 14 | – | NS | 4S-1 | E | D9 | 50 | 57,14 | 8 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT= | E | C6 | -400 | 50,00 | 7 | ||
| 16 | EW | NS | 4S-1 | E | C5 | 100 | 92,86 | 13 | 22 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 17 | – | NS | 2S-1 | S | DJ | -50 | 57,14 | 8 | ||
| 18 | NS | NS | 3NT+3 | N | H10 | 690 | 7,14 | 1 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+1 | E | HJ | -630 | 57,14 | 8 | 30 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 20 | All | NS | 2S= | N | DA | 110 | 78,57 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 2S+1 | N | S3 | 140 | 78,57 | 11 | ||
| 22 | EW | NS | 3NT-1 | S | S2 | -50 | 14,29 | 2 | 26 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 23 | All | NS | 3NT+2 | S | C4 | 660 | 85,71 | 12 | ||
| 24 | – | NS | 1Sx-2 | N | D2 | -300 | 85,71 | 12 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT-1 | W | H4 | 100 | 71,43 | 10 | 29 | Jacqueline Vandaele/Martine Verdonck |
| 26 | All | NS | 3NT-1 | E | D5 | 100 | 50,00 | 7 | ||
| 27 | – | NS | 3H-3 | E | D9 | 150 | 85,71 | 12 | ||
| 28 | NS | NS | 4S-2 | N | CA | -200 | 14,29 | 2 | 16 | Liliane Wittebolle/Christine Verrue |
| 29 | All | NS | 4H= | E | SQ | -620 | 14,29 | 2 | ||
| 30 | – | NS | 3S= | S | C3 | 140 | 85,71 | 12 | ||
| 31 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 32 | EW | — | — | |||||||
| 33 | – | — | — | |||||||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 4 DANIÈLE NAZARI-ANNE CHRISTIAENS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 151 MaxMPs 336 Score 44,94% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | NS | 3H+2 | N | C3 | 200 | 64,29 | 9 | 28 | Paul Logghe/Jan Vlietinck |
| 11 | – | NS | 4S= | S | HQ | 420 | 64,29 | 9 | ||
| 12 | NS | NS | 3NT+3 | S | H7 | 690 | 71,43 | 10 | ||
| 13 | All | NS | 2D+2 | E | H3 | -130 | 14,29 | 2 | 16 | Didier Deforche/Chantal Rogiest |
| 14 | – | NS | 3S+1 | E | C10 | -170 | 14,29 | 2 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | E | S10 | 50 | 85,71 | 12 | ||
| 16 | EW | NS | 4S+1 | E | H2 | -650 | 0,00 | 0 | 18 | Luc Vandepitte/Jeanine Volongé |
| 17 | – | NS | 2S-1 | S | DJ | -50 | 57,14 | 8 | ||
| 18 | NS | NS | 6NT= | S | S3 | 1440 | 71,43 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+2 | E | H6 | -660 | 0,00 | 0 | 7 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 20 | All | NS | 3S-1 | N | H5 | -100 | 21,43 | 3 | ||
| 21 | NS | NS | 4C+1 | W | SA | -150 | 28,57 | 4 | ||
| 22 | EW | NS | 2H= | N | CA | 110 | 42,86 | 6 | 26 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 23 | All | NS | 3NT+1 | S | C4 | 630 | 42,86 | 6 | ||
| 24 | – | NS | 1NT+1 | E | H5 | -120 | 100,00 | 14 | ||
| 25 | EW | NS | 3D= | E | C2 | -110 | 21,43 | 3 | 14 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 26 | All | NS | 3NT-1 | E | D5 | 100 | 50,00 | 7 | ||
| 27 | – | NS | 3H-1 | E | D3 | 50 | 28,57 | 4 | ||
| 28 | NS | NS | 3H+1 | E | C3 | -170 | 50,00 | 7 | 19 | Johan Clybouw/Ludo Sadones |
| 29 | All | NS | 4H-1 | W | DJ | 100 | 78,57 | 11 | ||
| 30 | – | NS | 3S-2 | S | S2 | -100 | 7,14 | 1 | ||
| 31 | NS | NS | 5S-1 | S | H7 | -100 | 35,71 | 5 | 23 | Jacqueline Vandaele/Martine Verdonck |
| 32 | EW | NS | 3S-1 | N | DA | -50 | 71,43 | 10 | ||
| 33 | – | NS | 1NT= | S | HA | 90 | 57,14 | 8 | ||
| 34 | NS | — | — | 0 | / | |||||
| 35 | EW | — | — | |||||||
| 36 | All | — | — | |||||||
| NS PAIR 5 MARIE-JEANNE CAES-ERIK GELDHOF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 166 MaxMPs 336 Score 49,40% Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | — | — | 0 | / | |||||
| 2 | NS | — | — | |||||||
| 3 | EW | — | — | |||||||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 11 | – | — | — | |||||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | NS | 2S-1 | S | C10 | -100 | 50,00 | 7 | 13 | Carlos Desoete/Moniek Avonture |
| 14 | – | NS | 3S= | E | DA | -140 | 28,57 | 4 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT+1 | E | C6 | -430 | 14,29 | 2 | ||
| 16 | EW | NS | 4S= | E | HA | -620 | 35,71 | 5 | 21 | Paul Logghe/Jan Vlietinck |
| 17 | – | NS | 3H-2 | S | SK | -100 | 14,29 | 2 | ||
| 18 | NS | NS | 6NT+1 | S | S4 | 1470 | 100,00 | 14 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+1 | E | HJ | -630 | 57,14 | 8 | 22 | Didier Deforche/Chantal Rogiest |
| 20 | All | NS | 3S-2 | N | C4 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NS | NS | 3Sx= | N | HK | 730 | 100,00 | 14 | ||
| 22 | EW | NS | 3NT= | N | C2 | 400 | 100,00 | 14 | 18 | Luc Vandepitte/Jeanine Volongé |
| 23 | All | NS | 3H+2 | N | S2 | 200 | 0,00 | 0 | ||
| 24 | – | NS | 3NT+1 | W | S8 | -430 | 28,57 | 4 | ||
| 25 | EW | NS | 3D= | E | HA | -110 | 21,43 | 3 | 24 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 26 | All | NS | 2NT-1 | E | SJ | 100 | 50,00 | 7 | ||
| 27 | – | NS | 3NT= | N | H2 | 400 | 100,00 | 14 | ||
| 28 | NS | NS | 2NT= | S | H7 | 120 | 100,00 | 14 | 32 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 29 | All | NS | 2NT+1 | W | D2 | -150 | 42,86 | 6 | ||
| 30 | – | NS | 3S= | S | DA | 140 | 85,71 | 12 | ||
| 31 | NS | NS | 5S-2 | S | D7 | -200 | 7,14 | 1 | 12 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 32 | EW | NS | 4S-2 | N | DA | -100 | 21,43 | 3 | ||
| 33 | – | NS | 1NT= | S | S7 | 90 | 57,14 | 8 | ||
| 34 | NS | NS | 2NT+4 | S | H10 | 240 | 57,14 | 8 | 24 | Johan Clybouw/Ludo Sadones |
| 35 | EW | NS | 3NT+1 | S | S7 | 430 | 71,43 | 10 | ||
| 36 | All | NS | 3H-1 | S* | CJ | -100 | 42,86 | 6 | ||
| NS PAIR 6 REGINE ROSSON-KOEN JOYE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 167 MaxMPs 336 Score 49,70% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 3H= | W | DA | -140 | 14,29 | 2 | 18 | Linda Lammerteyn/Anaïs Cremers |
| 2 | NS | NS | 2NT= | E | C6 | -120 | 100,00 | 14 | ||
| 3 | EW | NS | 1NT+1 | S | S7 | 120 | 14,29 | 2 | ||
| 4 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 5 | NS | — | — | |||||||
| 6 | EW | — | — | |||||||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 11 | – | — | — | |||||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 14 | – | — | — | |||||||
| 15 | NS | — | — | |||||||
| 16 | EW | NS | 4S= | E | C5 | -620 | 35,71 | 5 | 28 | Christiane Vissers/Monique Rogiers |
| 17 | – | NS | 2S= | S | H2 | 110 | 92,86 | 13 | ||
| 18 | NS | NS | 6NT= | N | HQ | 1440 | 71,43 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 3NT+1 | E | H6 | -630 | 57,14 | 8 | 25 | Carlos Desoete/Moniek Avonture |
| 20 | All | NS | 1NT= | S | C3 | 90 | 42,86 | 6 | ||
| 21 | NS | NS | 2S+1 | N | C8 | 140 | 78,57 | 11 | ||
| 22 | EW | NS | 3NT-1 | S | C10 | -50 | 14,29 | 2 | 18 | Paul Logghe/Jan Vlietinck |
| 23 | All | NS | 3NT+2 | S | C4 | 660 | 85,71 | 12 | ||
| 24 | – | NS | 3NT+1 | W | S8 | -430 | 28,57 | 4 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT-2 | W | H4 | 200 | 100,00 | 14 | 18 | Didier Deforche/Chantal Rogiest |
| 26 | All | NS | 3NT= | E | C5 | -600 | 0,00 | 0 | ||
| 27 | – | NS | 3S-1 | W | D5 | 50 | 28,57 | 4 | ||
| 28 | NS | NS | 4S-2 | N | CA | -200 | 14,29 | 2 | 18 | Luc Vandepitte/Jeanine Volongé |
| 29 | All | NS | 4H-1 | W | C3 | 100 | 78,57 | 11 | ||
| 30 | – | NS | 3S-1 | S | C2 | -50 | 35,71 | 5 | ||
| 31 | NS | NS | 6NT= | S | C2 | 1440 | 85,71 | 12 | 18 | Robert Cornelis/Roland Liefhooghe |
| 32 | EW | NS | 4S-2 | N | DA | -100 | 21,43 | 3 | ||
| 33 | – | NS | 2D-1 | S | HA | -50 | 21,43 | 3 | ||
| 34 | NS | NS | 2Cx+3 | S | H10 | 780 | 100,00 | 14 | 24 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 35 | EW | NS | 3NT+1 | S | S5 | 430 | 71,43 | 10 | ||
| 36 | All | NS | 2S+1 | W | H10 | -140 | 0,00 | 0 | ||
| NS PAIR 7 MAGDA DE VLAMYNCK-JEF BRUNEEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag Pairs 1/12/2023 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 14 MPs 195 MaxMPs 336 Score 58,04% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | – | NS | 4S= | S | HK | 420 | 100,00 | 14 | 38 | Marc Bonduel/Françoise Roose |
| 2 | NS | NS | 3NT+1 | W | S9 | -430 | 78,57 | 11 | ||
| 3 | EW | NS | 1NT+3 | S | S4 | 180 | 92,86 | 13 | ||
| 4 | All | NS | 4H= | E | SK | -620 | 42,86 | 6 | 21 | Daniel Buffel/Lena D’Hulster |
| 5 | NS | NS | 6NT= | S | CK | 1440 | 92,86 | 13 | ||
| 6 | EW | NS | 4H+1 | E | CA | -650 | 14,29 | 2 | ||
| 7 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 8 | – | — | — | |||||||
| 9 | EW | — | — | |||||||
| 10 | All | — | — | 0 | / | |||||
| 11 | – | — | — | |||||||
| 12 | NS | — | — | |||||||
| 13 | All | — | — | 0 | / | |||||
